| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 1999.7.1 | 若林 | 川上 | 初版 | ||
| No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
| 1 | Vcc | IN | Vcc |
| 2 | S0 | IN | 送信信号 |
| 3 | S1 | OUT | 受信信号 |
| 4 | GND | - | GND |
| 割り当てられたアドレス | 設定 | R/W | 内容 |
| FCXX41 | 00X1**00 | W | モード0に設定 |
| FCXX4D | 01111011 | W | サブモード01に設定 |
| FCXX51 | XX X XX | W R R | センサ選択信号 アンダーフローデータ センサ選択信号の折り返し(ボード試験用) |
| FCXX45 | 00000011 | W | 方向を設定 (6、7ビット目を出力) |
| FCXX61 | 1X11001changed | W | カウンタを設定 |
| FCXX67、69、6B | W | 3バイトでカウンタの設定値 | |
| FCXX6F、71、73 | R | カウンタ値 |
制御フロー
