沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.6.17 | 島村 | 遠山 | 初版 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vin | IN | +7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vout | OUT | モータ用+7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | V+ | OUT | +12V |
2 | GND | - | GND |
3 | Vcc | OUT | +5V |
4 | V- | OUT | -12V |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | SW1 | - | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
2 | SW2 | - | |
3 | Vcc | OUT | Vcc |
4 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | OPEN | 未使用 | |
2 | Vsig | OUT | 勝敗判定装置ON/OFF信号 |
3 | GND | - |
関連文書 |
---|