| 沼津高専 電子制御工学科 | |||||||||
|
|||||||||
| 改訂記録 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||||
| A01 | 2000.3.23 | 長澤 | 長澤 | 初版 | |||||
|
|
|
|
|
初版(前年度の手順書を参考に作成) | |||||
| 優勝(チーム用) | 1 |
| 優勝(個人用) | 9 |
| 準優勝(チーム用) | 1 |
| 審査員特別賞 | 1 |
| 競技場配置図作成 | 遠山 |
| 競技場 | 鄭 |
| 会場区画整理用テープ | 鄭 |
| 観客椅子(シートを敷く) | 遠山−>学生課 |
| 座席表示紙(来賓席、3年生席、審査員席) | 遠山 |
| ピット | |
| パソコン(演習室から)2 | 大庭 |
| 机(体育館の長机) 2 | 大庭 |
| テーブルタップ(実験室から) | 遠山 |
| ACコードリール(学生課から) | 遠山 |
| LANケーブル(演習室) | 鄭 |
| HUB(演習室) | 鄭 |
| 映像関係 | |
| チーム紹介用パソコン(演習室から) | 大原 |
| ビデオカメラ(澤研)
水銀灯に吊り下げれるか検討含む |
澤 |
| プロジェクタ(教務係) | 大原 |
| スクリーン大(演習室) | 大原 |
| 記録ビデオ(新規購入) | 大原 |
| 計時 | |
| 電光表示時計(学生課から) | 遠山 |
| 審判用具 | |
| ストップウォッチ | 遠山 |
| 審判用ジャンバー(鄭) | 鄭−>牛丸 |
| ワイヤレスマイク&アンプ(演習室) | 牛丸 |
| 試合結果掲示板 | |
| ノートパソコン(遠山研) | 遠山 |
| ソフト作成 | 長澤−>遠山 |
| プロジェクタ(教務係) | 大原 |
| スクリーン小(演習室) | 大庭 |
| 表彰状 6枚(優勝、準優勝、審査員特別賞) | 鄭、大庭 |
| トロフィー
新規購入(予算2万円) |
(済) |
| バッテリー
各チームに2個配布済み さらにもう一個を配布 |
各チームへ |
| 案内状(メール) | 遠山 |
| 放送(教務、朝と昼休み) | 遠山 |
| プログラムの作成 | |
| 取りまとめ | 遠山 |
| 表彰状の作成 | 鄭、大庭 |
| 準備 | 1時05分 | 次項参照 |
| 開会の挨拶 | 2時30分 | 遠山 |
| 競技上の注意(ルール説明) | 5分 | 牛丸 |
| チーム紹介 各チーム3分 | 計15分 | 各チーム |
| トライアル | 20分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 第1回試技 | 25分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 第2回試技 | 25分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 表彰 | 5分 | 優勝、準優勝:小林 |
| 審査員特別賞:森井舟田 | ||
| 講評 | 3分 | 小林 |
| 閉会の挨拶 | 遠山 | |
| 小計113分 | ||
| 4時30分 | ||
| 片付け | 5時30分 | |
| 合計 |
| 会場準備 | ||
| 観客椅子 | 遠山 | |
| 競技場 | 鄭 | |
| 区画テープ張り | 遠山 | |
| ピット | 大庭 | |
| 映像関係 | 澤 | |
| 審判用具関係 | 遠山 | |
| 司会 | 長澤 | |
| 審判 | ||
| 審判長 | 牛丸 | |
| タイムキーパー | 大庭 | |
| 掲示 | 鄭 | |
| 審査員 | 小林、森井、舟田 | |
| 片付け | ||
| 競技場 | 鄭 | |
| 映像関係 | 澤 | |
| 審判関係 | 牛丸 | |
| ピット | 鄭、大庭 | |
| 椅子・机 | 遠山 |
| 関連文書 |
|---|