| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 1998.9.18 | 長澤 | 長澤 | 初版 | ||
| B01 | 1998.9.30 | 長澤 | 長澤 | フローに競技会と作業分析を追加 | ||
| B02 | 1999.11.10 | 遠山 | 遠山 | 99年度版に変更 | ||
| INPUT | −> | 作業 | −> | OUTPUT |
| 競技規定 | ||||
| −> | ||||
| 調査 | ||||
| システム提案 | ||||
| 開発計画立案 | ||||
| −> | ||||
| システム開発計画書 | ||||
| システム開発計画書 | ||||
| −> | ||||
| 調査 | ||||
| 基本設計 | ||||
| −> | ||||
| 基本設計書 | ||||
| システム試験仕様書 | ||||
| 基本設計書 | ||||
| −> | ||||
| 詳細設計 | ||||
| −> | ||||
| 詳細設計書 | ||||
| サブシステム試験仕様書 | ||||
| 詳細設計書 | ||||
| −> | ||||
| 設計 | ||||
| −> | ||||
| 製造仕様書 | ||||
| 製造仕様書 | ||||
| −> | ||||
| 製造・試験 | ||||
| −> | ||||
| 試作1号機 | ||||
| 試験結果報告書 | ||||
| 試作1号機 | ||||
| −> | ||||
| 審査 | ||||
| −> | ||||
| システム改善提案書 | ||||
| システム改善提案書 | ||||
| −> | ||||
| 改良設計 | ||||
| −> | ||||
| 製造仕様書 | ||||
| 製造仕様書 | ||||
| −> | ||||
| 製造・試験 | ||||
| −> | ||||
| 試作2号機 | ||||
| 改良の繰り返し | ||||
| 試作N号機 (競技会出場機) | ||||
| −> | ||||
| 競技会 | ||||
| −> | ||||
| 成績 | ||||
| 競技会成績 作業記録 | ||||
| −> | ||||
| 作業分析 | ||||
| −> | ||||
| 開発完了報告書 |
それぞれの試験を開発段階ごとに
| 関連文書 |
|---|