| 沼津高専 電子制御工学科 | |||||||||
|
|||||||||
| 改訂記録 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||||
| A01 | 1999.10.05 | 遠山 | 遠山 | 初版 | MIRS99スタッフ会議 | ||||
|
|
|
|
|
第2版(細部の修正) | |||||
|
|
|
|
|
第3版(スケジュール変更) | MIRS99第3回マネージャー会議 | ||||
|
|
|
|
|
第4版(スタッフの変更,4年次の日程の追加,細部の修正) | MIRS99スタッフ会議 | ||||
| 科目名 | 担当教官 | 学年 | 周時間数 | 単位数 |
| 電子機械設計 | 澤,牛丸,遠山,大原,大庭 | 3年 | 後期 4h | 2 |
| 電子機械設計・製作I | 澤,遠山,大原,大庭,(鄭) | 4年 | 前期 4h | 2 |
| 電子機械設計・製作II | 澤,遠山,大原,大庭,(鄭) | 4年 | 後期 6h | 3 |
| MIRS99統括責任者 | 遠山 | |
| ドキュメント管理 | 牛丸,遠山 | |
| 開発環境管理 | 回路図CAD | 牛丸 |
| 機械図面CAD | 牛丸 | |
| プリント基板CAD | 大庭 | |
| プリント基板加工機 | 大庭 | |
| ソフトウェア開発ツール | 澤 | |
| 工作室機械・工具 | 大原 | |
| 資材管理 | 大原,大庭 | |
| 技術サポート | メカニクス | 大原 |
| エレクトロニクス | 遠山 | |
| ソフトウェア | 澤 | |
| MIRS99統括責任者 | 遠山 | |
| ドキュメント管理 | 大庭,遠山 | |
| 開発環境管理 | 回路図CAD | 大庭 |
| 機械図面CAD | 大庭 | |
| プリント基板CAD | 大庭 | |
| プリント基板加工機 | 大庭 | |
| ソフトウェア開発ツール | 澤 | |
| 工作室機械・工具 | 大原,鄭 | |
| 資材管理 | 大庭 | |
| 技術サポート | メカニクス | 大原,鄭 |
| エレクトロニクス | 遠山 | |
| ソフトウェア | 澤 | |
| 日付 | 曜日 | 作業内容 | 審査/提出 |
| 10月5日 | 火 | ガイダンス1
競技規定,システム開発の流れ |
|
| 10月7日 | 木 | ガイダンス2
ドキュメント管理,チーム決定 |
|
| 10月12日 | 火 | 標準部品の解説
CPUボード,IOボード,VMEバス(長澤) |
|
| 10月14日 | 木 | 標準部品の解説
モータ,エンコーダ,PWM制御(鄭) |
|
| 10月19日 | 火 | 標準部品の解説
赤外線センサ,超音波センサ(牛丸,川上) |
|
| 体育祭・学生総会(10/21) | |||
| 10月26日 | 火 | 標準部品の解説
モニタ,ソフトウェア開発ツール(澤) |
|
| 10月28日 | 木 | 検討 | 第1回マネージャ会議 |
| 文化講演会(11/2) | |||
| 11月4日 | 木 | システム開発計画書(案)の作成 | |
| 11月9日 | 火 | システム開発計画書(案)の作成 | 第2回マネージャ会議 |
| 11月11日 | 木 | 第一回システム開発計画プレゼンテーション | |
| 11月16日 | 火 | システム開発計画書の見直し | |
| 11月18日 | 木 | 第二回システム開発計画プレゼンテーション | |
| 勤労感謝の日(11/23) | |||
| 11月25日 | 木 | システム開発計画書の修正 | システム開発計画書提出 |
| 11月30日 | 火 | 調査項目洗い出し | 作業記録提出 |
| 後期中間試験(12/1-12/7) | |||
| 12月9日 | 木 | 調査 | 第3回マネージャ会議 |
| 12月14日 | 火 | 調査 | |
| 12月16日 | 木 | 調査報告会(各チーム単位) | |
| 12月21日 | 火 | 再調査 | 第4回マネージャ会議
作業記録提出 |
| 冬休み(12/23-1/7) | |||
| スキー(1/11-1/14) | |||
| 1月18日 | 火 | 第2回調査報告会 | 調査報告会議事録提出 |
| 1月20日 | 木 | 基本設計 | |
| 1月25日 | 火 | 基本設計 | |
| 1月27日 | 木 | 基本設計 | |
| 2月1日 | 火 | 基本設計 | |
| 2月3日 | 木 | 基本設計 | 第5回マネージャ会議
基本設計書(案)提出 作業記録提出 |
| 2月8日 | 火 | 基本設計審査 | |
| 2月10日 | 木 | 基本設計書修正 | |
| 2月15日 | 火 | 基本設計 | 基本設計書提出 |
| 2月17日 | 木 | 作業記録作成 | 作業報告書提出 |
| 後期期末試験(2/22-2/28) |
| 月日 | 曜日 | 作業内容 | 審査/提出 | その他 |
| 4月13日 | 木 | 授業開始 | ||
| 開発計画の改訂
4年次詳細日程検討 |
||||
| 4月28日 | 金 | システム開発計画書改訂版 | ||
| 詳細設計 | ポストの製作 | |||
| 5月26日 | 金 | 詳細設計書 | ||
| 6月2日 | 金 | (仮)部品発注書 | ||
| 設計 | ||||
| 6月27日 | 火 | 製造仕様書
部品発注書(正式) |
||
| 7月4日 | 火 | 標準MIRS規定走行試験
(ソフトウェア) |
試験結果報告書 | |
| サブシステム製造 | ||||
| 9月8日 | 金 | サブシステム試験 | ||
| 9月12日 | 火 | システム製造 | サブシステム試験結果報告書 | |
| システム製造 | ||||
| 10月中旬 | 試作1号機完成 | システム試験結果報告書 | ||
| 10月末 | 基本機能審査会 | |||
| 11月末 | システム審査 | 改善提案書 | ||
| 12月 | 改善設計 | プレ競技会 | ||
| 1月 | 改善設計 | |||
| 2月初旬 | 競技会 | |||
| 2月中旬 | 開発完了報告書
作業記録作成 |
開発完了報告書
作業報告書提出 |
| 関連文書 |
|---|