作業記録(野木雅也)

番号

MIRS9905-WORK-0007-A01

学籍番号  氏名  チーム  担当部門  最終更新日 
H228  野木雅也  9905  メカニクス


(注)コード欄には作業内容に応じて下記コードを記載すること。

01:システム開発計画,02:基本設計,03:詳細設計,04:サブシステム設計,05:サブシステム作成・試験,06 :改善計画,07開発管理 
tr>
日付  コード  作業内容  実時間(H)  成果物名称(ドキュメント番号)  残業時間(H)  備考 
99/10/28 01-01 検討 1.5
99/11/04 01-01 検討 1.5
99/11/09 01-01 検討 1.5 5.5
99/11/10 01-02 検討 7.5
99/11/11 第1回プレゼンテーション 1.5
99/11/16 01-01-07 調査 1.5 1.0
99/11/18 第2回プレゼンテーション 1.5
99/11/25 01-01-07 調査 1.5
99/11/30 01-01-07 調査 1.5
99/12/9 01-01-07 調査 1.5
99/12/14 01-01-07 調査 1.5
99/12/16 01-01-07 調査報告会 1.5
99/12/17 01-01-07 MIRS98のプレ大会見学 0.8
99/12/21 01-01-07 調査 1.5
00/01/18 調査報告会 1.5
00/01/20 02-02-01 基本設計 1.5
00/01/25 02-02-01 基本設計 1.5
00/01/27 02-02-01 基本設計 1.5
00/02/01 02-02-02 基本設計 1.5
00/02/03 02-02-02 基本設計 1.5
00/02/04 mirs競技会見学 3.5
00/02/08 mirs解体作業 1.5
00/02/10 02-02-02 基本設計 1.5
00/02/15 02-02-02 基本設計 1.5
00/02/17 02-02-02 基本設計 1.5
00/04/18 今後の見通し 1.5
00/04/21 基本設計書・開発設計書の手直し 1.5
00/04/25 基本設計書・開発設計書の手直し 1.5
00/05/02 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 2
00/05/09 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5
00/05/12 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 1
00/05/16 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5
00/05/19 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 1.5
00/05/23 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 3
00/05/30 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 1.5
00/06/02 03-01 メカ詳細設計書作成 3.0 1.5
00/06/06 03-01 部品発注 1.5
00/06/07 03-01 メカ詳細設計書作成 1.5 1.5
00/06/16 03-01 メカ詳細設計書 1.5
00/06/20 03-01 メカ詳細設計書確認 1.5 1.5
00/06/23 03-01 メカ詳細設計書確認 1.5
00/06/27 03-01 メカ詳細設計書確認 1.5
00/06/30 03-01 <メカ詳細設計書確認 1.5
00/07/04 03-01 今後の見とおし 1.5
00/07/10 MIRS製作 4.5 2.0
00/07/11 MIRS製作 4.5 1.5
00/07/12 MIRS製作 4.5 1.5
00/07/13 MIRS製作 4.5 1.5
00/07/14 MIRS製作 4.5 2.0
00/07/15 MIRS製作 6.5
00/07/17 MIRS製作 6.5
00/07/18 MIRS製作 4.5
00/07/19 MIRS製作 4.5
00/07/20 04-01 設計書作成 5.0
00/07/22 04-01 設計書作成 5.0
00/07/24 04-01 設計書作成 メカ製造仕様書 5.0
00/09/01 04-01 設計書見直し 1.5
00/09/05 04-01 設計書見直し 1.5
00/09/08 04-01 設計書見直し 1.5
00/09/12 04-01 設計書見直し 1.5
00/09/15 04-01 設計書手直し 1.5
00/09/19 04-01 設計書見直し 1.5
00/09/22 04-01 設計書見直し 1.5
00/10/11 04-01 設計書見直し 1.5
00/10/13 MIRS台座製作 3.0
00/10/18 04-01 設計書見直し 1.5
00/10/20 04-01 設計書見直し 3.0
00/10/25 04-01 設計書見直し 1.5
00/10/27 04-01 設計書手直し 3.0
00/11/8 04-01 設計書手直し 1.5
00/11/10 04-01 設計書見直し 1.5
00/11/15 04-01 設計書見直し 1.5
00/11/17 04-01 設計書見直し 3.0
00/11/22 04-01 MIRS改造 1.5
00/11/24 MIRS改造 3.0
00/11/29 04-01 改造による設計書の変更(検討) 1.5
00/12/08


3.0



00/12/13


1.5




00/12/15

メカ見直し
3.0



00/12/20

メカ見直し
1.5



01/01/09

MIRSメンテナンス
4.5



1/10

MIRSメンテナンス
1.5



1/12

第一回プレ競技会
3.0



1/17

第二回プレ競技会
3.0



1/19

パンフレット作成
3.0



1/24

MIRS99競技会プログラム作成
1.5



1/26

MIRS99競技会プログラム作成
3.0



1/31

MIRS99競技会プログラム作成
1.5



2/2

パンフレット作成
3.0
パンフレット


2/7

ホーン作成
1.5



2/9

MIRS99競技会
2.0



2/14

片付け
1.5



時間合計:160 時間外合計:51.8