沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
|
||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | H12.2.3 | 山下 | 八窪 | 初版 | ||
A02 | H12.4.25 | 河井 | 八窪 | MIRS変更に伴うエレクトロニクス部の改訂 | ||
A03 | H12.4.26 | 山下 | 八窪 | MIRS変更に伴う動作規定及びソフトウェア部の改訂 | ||
A04 | H12.4.26 | 山下 | 八窪 | MIRS変更に伴う動作規定及びソフトウェア部の改訂 | ||
A05 | H12.4.28 | 山下 | 八窪 | タスク構成図の改訂 | ||
A06 | H12.4.28 | 保坂 | 八窪 | エレクトロニクス回路ブロック図の改訂 |
No. | 部品名称 | 機能 | 要する時間(min) | 必要数 |
1 | シャーシフレーム | MIRS本体を衝撃から守る | 10 | |
2 | モーター | 供給電力に応じて回転しMIRSの移動を行う | 5 | |
3 | 可逆モータパワー変換ボード | PWM信号をアナログ信号に変換する | 10 | |
4 | タッチセンサボード | タッチセンサの状態をロータリーエンコーダボードに伝える | 12 | |
5 | タッチセンサ機構部 | 障害物の有無を感知する | 12 | |
6 | 緊急停止装置 | 電源を遮断しMIRSの緊急停止を行う | 12 | |
7 | VMEラック | 各ボードをVMEバスでつなぐ | 21 | |
8 | MPUボード | CPU・メモリ・ROM等を搭載 | 15 | |
9 | I/Oボード | IPボード・メモリ・ロータリーエンコーダーボードを搭載 | 13 | |
10 | IPDigital48ボード | PI/Tを2個実装 | 13 | |
11 | ロータリーエンコーダボード | MIRSの相対的な現在位置をカウントし、CPUの要求に応じて送る | 13 | |
12 | I/Osubボード | 超音波センサ・赤外線センサ・PWM回路等を搭載 | 20 | |
13 | マンマシンインターフェイスボード | LEDにより人とMIRSの情報交換を行う | 22 | |
14 | Power Distributor | MIRSの強制停止をスイッチにより行う | 12 | |
15 | 電源制御基板 | 各回路に電力を供給する | 18 | |
16 | 超音波センサボード | 超音波センサ回路を搭載 | 15 | |
17 | 赤外線センサボード | 赤外線センサ回路を搭載 | 15 | |
18 | 電池ホルダ | 電池をつなぐ | 5 | |
19 | 電池 | 必要電力の供給 | 5 | |
20 | タイヤ | モータの回転に応じて回転する | 5 | |
21 | ケーブル・コネクタ | 各ボードをつなげる | 7 | |
22 | ネジ類 | 各ボードを留める | 3 |
(1)は一回目,(2)は二回目の競技のモードを表す。
関連文書 |
---|