沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2000.11.17 | 渡邉 | 初版 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND | |
2 | CLK | IN | クロック(8MHz) | 27 | Vcc | IN | +5V | |
3 | BRESET* | IN | CPUリセット信号 | 28 | PWR* | IN | Read,Write Select | |
4 | D00 | - | データ0ビット | 29 | IDA* | IN | ID PROM Select | |
5 | D01 | - | データ1ビット | 30 | H1 | IN | high level入力 | |
6 | D02 | - | データ2ビット | 31 | MEMSELA* | IN | Memory R,W Cycle信号 | |
7 | D03 | - | データ3ビット | 32 | H2 | IN | high level入力 | |
8 | D04 | - | データ4ビット | 33 | INTSELA* | IN | Interrupt Cycle信号 | |
9 | D05 | - | データ5ビット | 34 | H3 | IN | high level入力 | |
10 | D06 | - | データ6ビット | 35 | IOSELA* | IN | I/O Cycle信号 | |
11 | D07 | - | データ7ビット | 36 | H4 | IN | high level入力 | |
12 | D08 | - | 未使用 | 37 | ADDR1 | IN | Address1ビット | |
13 | D09 | - | 未使用 | 38 | H5 | IN | high level入力 | |
14 | D10 | - | 未使用 | 39 | ADDR2 | IN | Address2ビット | |
15 | D11 | - | 未使用 | 40 | H6 | IN | high level入力 | |
16 | D12 | - | 未使用 | 41 | ADDR3 | IN | Address3ビット | |
17 | D13 | - | 未使用 | 42 | IRQA0* | OUT | Interrupt信号(割込みレベル4) | |
18 | D14 | - | 未使用 | 43 | ADDR4 | IN | Address4ビット | |
19 | D15 | - | 未使用 | 44 | IRQA1* | OUT | Interrupt信号(割込みレベル5) | |
20 | BS0* | IN | バイトリセット(下位) | 45 | ADDR5 | IN | Address5ビット | |
21 | BS1* | IN | バイトリセット(上位) | 46 | H7 | IN | high level入力 | |
22 | V- | IN | -12V | 47 | ADDR6 | IN | Address6ビット | |
23 | V+ | IN | +12V | 48 | ACKA* | OUT | Acknowledge | |
24 | Vcc | IN | +5V | 49 | +5PSTBT | IN | 未使用 | |
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND | |
2 | GND | - | GND | 27 | RRa | IN | 右ロータリーエンコーダa相信号 | |
3 | GND | - | GND | 28 | GND | - | GND | |
4 | GND | - | GND | 29 | RRb | IN | 右ロータリーエンコーダb相信号 | |
5 | GND | - | GND | 30 | GND | - | GND | |
6 | GND | - | GND | 31 | Vcc | OUT | Vcc | |
7 | GND | - | GND | 32 | GND | - | GND | |
8 | GND | - | GND | 33 | RLa | IN | 左ロータリーエンコーダa相信号 | |
9 | GND | - | GND | 34 | GND | - | GND | |
10 | GND | - | GND | 35 | RLb | IN | 左ロータリーエンコーダb相信号 | |
11 | GND | - | GND | 36 | GND | - | GND | |
12 | GND | - | GND | 37 | Vcc | OUT | Vcc | |
13 | GND | - | GND | 38 | GND | - | GND | |
14 | GND | - | GND | 39 | TRs* | IN | 右タッチセンサON信号 | |
15 | GND | - | GND | 40 | GND | - | GND | |
16 | GND | - | GND | 41 | TRr* | IN | 右タッチセンサOFF信号 | |
17 | GND | - | GND | 42 | GND | - | GND | |
18 | GND | - | GND | 43 | TMs* | IN | 中央タッチセンサON信号 | |
19 | GND | - | GND | 44 | GND | - | GND | |
20 | GND | - | GND | 45 | TMr* | IN | 中央タッチセンサOFF信号 | |
21 | GND | - | GND | 46 | GND | - | GND | |
22 | GND | - | GND | 47 | TLs* | IN | 左タッチセンサON信号 | |
23 | GND | - | GND | 48 | GND | - | GND | |
24 | GND | - | GND | 49 | TLr* | IN | 左タッチセンサOFF信号 | |
25 | <GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | IN | Vcc |
2 | S0 | OUT | 右方向信号 |
3 | S1 | OUT | 右PWM信号 |
4 | S2 | OUT | 左方向信号 |
5 | S3 | OUT | 左PWM信号 |
Address A8A7A6A5A4A3A2A1A0 | Read/Write | DATA D7D6D5D4D3D2D1D0 | MEMO |
0XXXX0001 | Read | 2726252423222120 右ロータリエンコーダ・カウンタ下位8ビット | 一定時間毎読む |
0XXXX0011 | Read | SF L R M
2112102928 右ロータリ・エンコーダ カウンタ上位4ビット+スタートデータ | SF:スイッチフラグ(SF=L+R+M,active high) L:左スイッチ(active high) R:右スイッチ M:中央スイッチ 一定時間毎,スイッチ割り込み時に読む |
0XXXX0101 | Read | 2726252423222120 左ロータリエンコーダ・カウンタ下位8ビット | 一定時間毎読む |
0XXXX0111 | Read | SF L R M
2112102928 左ロータリ・エンコーダ カウンタ上位4ビット+スイッチデータ | SF:スイッチフラグ(SF=L+R+M,active high) L:左スイッチ(active high) R:右スイッチ M:中央スイッチ 一定時間毎,スイッチ割り込み時に読む |
0XXXX1001 | Write | (カウンタリセット) XXXXXX01 右ロータリエンコーダ カウンタリセット XXXXXX10 左ロータリエンコーダ カウンタリセット XXXXX11 左右カウンタ同時リセット | 右カウンタ読み込み後に行う 左カウンタ読み込み後に行う スタート時に行う |
制御フロー