沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2000.10.1 |
渡邉 | 初版 |
IOSub-CN4 pin no. | ピン名称 | 赤外線周辺回路1-CN1 pin no. | ピン名称 | |
1 | l1 | 1 | Vcc | |
2 | Vcc | 2 | S0 | |
3 | l2 | 3 | S1 | |
4 | GND | 4 | GND | |
赤外線周辺回路2-CN1 pin no. | ||||
5 | l3 | 1 | Vcc | |
6 | Vcc | 2 | S0 | |
7 | l4 | 3 | S1 | |
8 | GND | 4 | GND | |
赤外線周辺回路3-CN1 | ||||
9 | l5 | 1 | Vcc | |
10 | Vcc | 2 | S0 | |
11 | l6 | 3 | S1 | |
12 | GND | 4 | GND |
品名 | キュメント番号/商品名 | E/C | 長さ/個数 | 単位 | 備考 |
16芯フラットケーブル | 16芯フラットケーブル | E | 20,20,30,30 | cm | 4本ごとの長さを示す |
ターミナル | 5103TL(MOLEX) | E | 16 | 個 | |
16ピンコネクタ | PS-16SEN-D4P1-1C(航空電子) | E | 1 | 個 | |
4ピンコネクタ | 5102-04A(MOLEX) | E | 1 | 個 |
関連文書 |
---|