| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
|
||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2001/2/16 | 遠藤 | 高橋 | 初版 | ||
MIRS9902システム試験 システム試験試験仕様書(MIRS9902-SOFT-0004) の結果を報告する。
日時 2001/02/08
場所 工作室

| 番号 | チェック内容 | チェック欄 |
| 1 | ゴール地点までの移動 | OK |
| 2 | ルート角での90°回転 及びルート復帰 | OK |
| 3 | 超音波による補正 | OK |

| 番号 | チェック内容 | チェック欄 |
| 1 | ポスト反応 | OK |
| 2 | ポスト回転 | OK |
| 3 | 赤外線反応 | OK |
| 4 | ルートショートカット | OK |
| 5 | ルート復帰 | OK |
| 関連文書 |
|---|