| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2000.12.8 | 渡辺 | 高橋 | 初版 | ||

勝敗判定装置の部品表をここに示す。
| 部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
| 片面フェノール基板 | 250*204mm | 1 | |
| IC1,IC2 | IC | μPD5555C | 2 |
| IC3 | IC | SN75453B | 1 |
| C1 | 電解コンデンサ | 10μ25V | 1 |
| C2,C3,C5,C7 | セキセラコンデンサ | 104 | 3 |
| C4,C6 | マイラコンデンサ | 103 | 2 |
| R1 | 抵抗 | 1.7KΩ | 1 |
| R2 | 抵抗 | 270Ω | 1 |
| R3 | 抵抗 | 2.2KΩ | 1 |
| R4,R5 | 抵抗 | 30KΩ | 2 |
| R6 | 抵抗 | 390Ω | 1 |
| D1 | 赤外線LED | TLN105B(東芝) | 1 |
| D2 | LED | TLG113A(東芝) | 1 |
| CN1 | 4ピンコネクタ | 5045-04A(MOLEX) | 1 |
| 関連文書 |
|---|