沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2000.6.30 | 高橋 | 高橋 | 初版 |
品名 | メーカー名 | 型番 | 数量 |
---|---|---|---|
IC | μPD555C | 2 | |
NEC | μPC4572C | 6 | |
NEC | μPD4701A | 1 | |
SN75453B | 2 | ||
GAL16V8 | 2 | ||
4069 | 7 | ||
4052 | 2 | ||
16V8 | 2 | ||
LM339 | 1 | ||
74LS279 | 4 | ||
74LS244 | 1 | ||
74LS00 | 3 | ||
74LS04 | 2 | ||
74LS123 | 3 | ||
7407 | 1 | ||
74LS684 | 2 | ||
74LS590 | 1 | ||
74LS161 | 1 | ||
74LS06 | 1 | ||
74LS14 | 1 | ||
74LS08 | 1 | ||
74LS10 | 2 | ||
4513B | 4 | ||
コンデンサ | マキセラ | 822 | 3 |
電解コンデンサ | 10μF/25V | 3 | |
4.7μF/25V | 7 | ||
100μF/25V | 1 | ||
410μF/25V | 1 | ||
セキセラコンデンサ | 104 | 54 | |
マイラコンデンサ | 103 | 2 | |
102 | 27 | ||
積層セラミックコンデンサ | 334 | 1 | |
抵抗 | 1.7kΩ | 1 | |
270Ω | 1 | ||
202kΩ | 3 | ||
30kΩ | 2 | ||
390Ω | 2 | ||
10kΩ | 34 | ||
1MΩ | 7 | ||
6.2kΩ | 4 | ||
220Ω | 2 | ||
8LADDEr1kΩ | 4 | ||
220kΩ | 3 | ||
39kΩ | 3 | ||
1kΩ | 9 | ||
47kΩ | 1 | ||
330Ω | 44 | ||
3.9kΩ | 2 | ||
39Ω | 2 | ||
620Ω | 1 | ||
精密抵抗 | 8.2kΩ | 1 | |
130kΩ | 1 | ||
半固定抵抗 | 100kΩ | 6 | |
ダイオード | ISS106 | 12 | |
ISm1588 | 1 | ||
1S2455(100V,2.5A) | 4 | ||
10D-1(100V,1A) | 4 | ||
スイッチ | NKK | UB-15SKP1N | 1 |
NKK | UB-16SKP1R | 1 | |
ディップスイッチ | omron | A6DR-8100 | 1 |
超音波センサ | 40kHzペア | 6 | |
赤外線センサ | SHARP | IS1V60 | 3 |
マイクロスイッチ | SS-5GL | 6 | |
赤外線LED | 東芝 | TLN105B | 1 |
LED | 東芝 | TL6113A | 1 |
RED-LED | 東芝 | TLR123 | 1 |
GREEN-LED | 東芝 | TLG123A | 1 |
7SEG-LED(コモン・カソード) | 東芝 | TLR358 | 4 |
押しボタンスイッチ | NKK | BB-15 | 1 |
4bitDIPロータリースイッチ | NKK | DR-KR16 | 1 |
フォトカプラ | SHARP | PC827 | 1 |
SHARP | PC9D10 | 1 | |
SHARP | PC817 | 1 | |
低ドロップ3端子レギュレータ | 東芝 | TA78DL05S | 1 |
FET | 2SK971 | 2 | |
トランジスタ | 2SC1815 | 2 | |
2SA1015 | 2 | ||
リレー | OMRON | G6A-274P5VDC | 2 |
OMRON | G2VN-237P | 1 | |
G6B-1174P-US | 1 | ||
低損失レギュレータ | サンケン | STR9002 | 1 |
DC-DCコンバータ | COSEL | ZUW30512 | 1 |
スイッチ・ボタン | NKK | AT-4074C | 2 |
スイッチ・レンズ | NKK | AT-4075M | 1 |
NKK | AT-4075R | 1 | |
レギュレータ用放熱板 | 水谷 | T220R41-25 | 1 |
VMEbusコネクタ | 174112-1 | 2 | |
50ピンコネクタ | AMP | 173279-3 | 1 |
PS-50BD2-1 | 2 | ||
40ピンコネクタ離脱レバー付きピンヘッダ | PS-40PE-D4LT2-M1 | 1 | |
16PINコネクタ | 航空電子 | PS-16PE-D4LT1-PN1 | 3 |
航空電子 | PS-16PE-D4LT1-PN | 1 | |
60PINコネクタ | 航空電子 | PS-60PE-D4LT1-PN1 | 1 |
航空電子 | PS-60PE-D4LT1-LP1 | 1 | |
40PINコネクタ | 航空電子 | PS-40PE-D4LT1-PN1 | 1 |
8ピンコネクタ | MOLEX | 5054-08A | 1 |
MOLEX | 5046-08A | 1 | |
5ピンコネクタ | MOLEX | 5046-05A | 5 |
4ピンコネクタ | MOLEX | 5045-04A | 10 |
MOLEX | 5046-04A | 2 | |
MOLEX | 53259-0420 | 1 | |
3ピンコネクタ | MOLEX | 5045-03A | 14 |
MOLEX | 5046-03A | 2 | |
2ピンコネクタ | MOLEX | 53259-0220 | 6 |
ターミナル | 50217-8100 | 25 | |
5103TL | 80 | ||
7.2Vコネクタ | オス | 2 | |
可変モーターパワー変換ボード | 1 | ||
MAXONモータ用ロータリーエンコーダコネクタ | 3 | ||
50pinヘッダコネクタ | メス | 1 | |
フォトインタラプタ回路基板 | 1 | ||
VMEラック | 1 | ||
CPUボード | 1 | ||
IOボード | 1 | ||
IPDigital48ボード | 1 | ||
ロータリーエンコーダボード | 1 | ||
IOsubボード | 1 | ||
MMI/Fフロントボード | 1 | ||
MMI/Fメインボード | 1 | ||
電源ボード | 1 | ||
VMEラックジャンパ設定仕様書 | 1 | ||
モータ制御ボード | 1 | ||
超音波センサボード | 6 | ||
赤外線センサボード | 3 | ||
60芯フラットケーブル | 150mm | 1 | |
50芯フラットケーブル | 300mm | 2 | |
150mm | 1 | ||
40芯フラットケーブ | 100mm | 1 | |
16芯フラットケーブル | 400mm | 1 | |
8芯フラットケーブル | 400mm | 1 | |
5芯フラットケーブル | 400mm | 2 | |
3芯フラットケーブル | 200mm | 3 | |
150mm | 1 | ||
2芯フラットケーブル | 150mm | 1 | |
RS232C用15芯ケーブル | 1m | 1 | |
D-sub15pin用フード | 1 | ||
D-sub25pin用フード | 1 | ||
D-sub15pinコネクタ(オス) | 1 | ||
D-sub25pinコネクタ(オス) | 1 | ||
バッテリコネクタ | 400mm | 3 | |
電源用コード | 400mm | 4 | |
電源用コード(赤) | 300mm | 1 | |
電源用コード(黒) | 300mm | 1 | |
電源用コード(赤) | 400mm | 1 | |
電源用コード(黒) | 400mm | 1 |
関連文書 |
---|