沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2000.6.2 | 小澤、水野、渡辺 | 高橋 | 初版 | A02 | 2000.6.7 | 小澤、水野、渡辺 | 高橋 | 赤外線発光部を追加 | A03 | 2001.2.16 | 小澤、水野、渡辺 | 高橋 | 全般的に改訂 |
VMEラック スロット番号 |
搭載基板 |
---|---|
|
CPUボード |
|
MMIボード |
|
超音波周辺回路 |
|
IOボード |
|
IOsubボード |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND | |
02 | GND | - | GND | 27 | RRa | IN | 右ロータリーエンコーダa相信号 | |
03 | GND | - | GND | 28 | GND | - | GND | |
04 | GND | - | GND | 29 | RRb | IN | 右ロータリーエンコーダb相信号 | |
05 | GND | - | GND | 30 | GND | - | GND | |
06 | GND | - | GND | 31 | Vcc | OUT | Vcc | |
07 | GND | - | GND | 32 | GND | - | GND | |
08 | GND | - | GND | 33 | RLa | IN | 左ロータリーエンコーダa相信号 | |
09 | GND | - | GND | 34 | GND | - | GND | |
10 | GND | - | GND | 35 | RLb | IN | 左ロータリーエンコーダb相信号 | |
11 | GND | - | GND | 36 | GND | - | GND | |
12 | GND | - | GND | 37 | Vcc | OUT | Vcc | |
13 | GND | - | GND | 38 | GND | - | GND | |
14 | GND | - | GND | 39 | S1 | IN | 赤外線センサ1 ON信号 | |
15 | GND | - | GND | 40 | Vcc | OUT | Vcc | |
16 | GND | - | GND | 41 | S2 | IN | 赤外線センサ2 ON信号 | |
17 | GND | - | GND | 42 | GND | - | GND | |
18 | GND | - | GND | 43 | S3 | IN | 赤外線センサ3 ON信号 | |
19 | GND | - | GND | 44 | Vcc | OUT | Vcc | |
20 | GND | - | GND | 45 | GND | - | GND | |
21 | GND | - | GND | 46 | GND | - | GND | |
22 | GND | - | GND | 47 | GND | - | GND | |
23 | GND | - | GND | 48 | GND | - | GND | |
24 | GND | - | GND | 49 | GND | - | GND | |
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
1 | GND | - | GND |
2 | Ra | IN | ロータリーエンコダa相信号 |
3 | Vcc | OUT | Vcc |
4 | Rb | IN | ロータリーエンコダb相信号 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
1 | GND | - | ||
2 | SSi+1 | OUT | 赤外線受光信号CN3 | 変調後 |
3 | Vcc | IN | ||
4 | SSi | OUT | 赤外線受光信号CN2 | 変調後 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
50 | PA0 | IN | 右PWM方向データ | 25 | PA0 | OUT | 超音波センサ選択信号 | |
49 | PA1 | IN | 右速度データ0ビット | 24 | PA1 | OUT | 超音波センサ選択信号 | |
48 | PA2 | IN | 右速度データ1ビット | 23 | PA2 | IN | アンダーフロー信号 | |
47 | PA3 | IN | 右速度データ2ビット | 22 | PA3 | - | 未使用 | |
46 | PA4 | IN | 右速度データ3ビット | 21 | PA4 | IN | センサ選択信号 | |
45 | PA5 | IN | 右速度データ4ビット | 20 | PA5 | IN | センサ選択信号 | |
44 | PA6 | IN | 右速度データ5ビット | 19 | PA6 | OUT | 超音波センサ選択信号 | |
43 | PA7 | IN | 右速度データ6ビット | 18 | PA7 | IN | センサ選択信号 | |
42 | PB0 | IN | 左PWM方向データ | 17 | PB0 | IN | 赤外線発光信号 | |
41 | PB1 | IN | 左速度データ0ビット | 16 | PB1 | - | 未使用 | |
40 | PB2 | IN | 左速度データ1ビット | 15 | PB2 | OUT | タッチセンサ信号 | |
39 | PB3 | IN | 左速度データ2ビット | 14 | PB3 | OUT | タッチセンサ信号 | |
38 | PB4 | IN | 左速度データ3ビット | 13 | PB4 | OUT | タッチセンサ信号 | |
37 | PB5 | IN | 左速度データ4ビット | 12 | PB5 | OUT | タッチセンサ信号 | |
36 | PB6 | IN | 左速度データ5ビット | 11 | PB6 | OUT | タッチセンサ信号 | |
35 | PB7 | IN | 左速度データ6ビット | 10 | PB7 | OUT | タッチセンサ信号 | |
34 | PC0 | OUT | 右PWM方向データ | 9 | GND | - | GND | |
33 | PC4 | 未使用 | 8 | H1 | OUT | 超音波割込要求信号 | ||
32 | PC1 | OUT | 左PWM方向データ | 7 | GND | - | GND | |
31 | PC5 | 未使用 | 6 | H2 | IN | 超音波送信トリガ | ||
30 | PC2/Tin | 未使用 | 5 | PC2/Tin | IN | 超音波カウンタスタート | ||
29 | PC5 | 未使用 | 4 | H3 | OUT | 割込み要求信号 | ||
28 | PC3/Tout | IN | カウンタのCLK | 3 | PC3/Tout | OUT | アンダーフロー信号 | |
27 | PC7 | 未使用 | 2 | H4 | IN | 割込み許可信号 | ||
26 | GND | - | GND | 1 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | IN | Vcc |
2 | T2 | IN | 超音波送信トリガ |
3 | T1 | OUT | 超音波割込要求信号 |
4 | T3 | IN | センサ選択信号 |
5 | T4 | IN | センサ選択信号 |
6 | T5 | IN | センサ選択信号 |
7 | GND | - | GND |
8 | T6 | - | 未使用 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | SH1 | IN | 赤外線発光信号 | 9 | Tb3 | OUT | TS3信号 | |
2 | Vcc | IN | Vcc | 10 | Vcc | IN | Vcc | |
3 | SH2 | - | 未使用 | 11 | Tb4 | OUT | TS4信号 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | Tb1 | OUT | TS1信号 | 13 | Tb5 | OUT | TS5信号 | |
6 | Vcc | IN | Vcc | 14 | Vcc | IN | Vcc | |
7 | Tb2 | OUT | TS2信号 | 15 | Tb6 | OUT | TS6信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | - | - | 未使用 | 9 | Tb3 | OUT | TS3信号 | |
2 | - | - | 未使用 | 10 | Vcc | IN | Vcc | |
3 | - | - | 未使用 | 11 | Tb4 | OUT | TS4信号 | |
4 | - | - | 未使用 | 12 | GND | - | GND | |
5 | Tb1 | OUT | TS1信号 | 13 | Tb5 | OUT | TS5信号 | |
6 | Vcc | IN | Vcc | 14 | Vcc | IN | Vcc | |
7 | Tb2 | OUT | TS2信号 | 15 | Tb6 | OUT | TS6信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
1 | SH2 | - | 未使用 |
2 | SH1 | OUT | 赤外線発光信号 |
3 | Vcc | - | Vcc |
4 | GND | -- | GND |
IOS-CN4 pin no. |
ピン名称 | 赤外線発光部SH_CN1 pin no. |
ピン名称 | |
1 | SH1 | 2 | SH1 | |
2 | Vcc | 3 | Vcc | |
3 | SH2 | 1 | SH2 | |
4 | GND | 4 | GND | |
TSボードTSb_CN1 pin no. |
||||
5 | Tb1 | 5 | Tb1 | |
6 | Vcc | 6 | Vcc | |
7 | Tb2 | 7 | Tb2 | |
8 | GND | 8 | GND | |
9 | Tb3 | 9 | Tb3 | |
10 | Vcc | 10 | Vcc | |
11 | Tb4 | 11 | Tb4 | |
12 | GND | 12 | GND | |
13 | Tb5 | 13 | Tb5 | |
14 | Vcc | 14 | Vcc | |
15 | Tb6 | 15 | Tb6 | |
16 | GND | 16 | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | IN | Vcc |
2 | S0 | OUT | 右方向信号 |
3 | S1 | OUT | 右PWM信号 |
4 | S2 | OUT | 左方向信号 |
5 | S3 | OUT | 左PWM信号 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | V+ | OUT | +12V |
2 | GND | - | GND |
3 | Vcc | OUT | +5V |
4 | V- | OUT | -12V |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | OPEN | 未使用 | |
2 | Vsig | OUT | 強制停止スイッチON/OFF信号 |
3 | GND | - |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vout | OUT | モータ用+7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vin | IN | +7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vout | OUT | モータ用+6V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | IN | Vcc |
2 | S0 | IN | 送信信号 |
3 | S1 | OUT | 受信信号 |
4 | GND | - | GND |
5 | Vcc | IN | Vcc |
6 | S0 | IN | 送信信号 |
7 | S1 | OUT | 受信信号 |
8 | GND | - | GND |
9 | - | - | 未使用 |
10 | - | - | 未使用 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | Vcc | IN | Vcc | 9 | Vcc | IN | Vcc | |
2 | S0 | IN | 送信信号 | 10 | S0 | IN | 送信信号 | |
3 | S1 | OUT | 受信信号 | 11 | S1 | OUT | 受信信号 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | Vcc | IN | Vcc | 13 | Vcc | IN | Vcc | |
6 | S0 | IN | 送信信号 | 14 | S0 | IN | 送信信号 | |
7 | S1 | OUT | 受信信号 | 15 | S1 | OUT | 受信信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
1 | S1 | IN | Vcc | 2 | S0 | OUT | 送信信号 | 3 | S1 | OUT | 受信信号 |
4 | GND | - | GND |
SS-CN3 pin no. |
ピン名称 | USS1-CN pin no. |
ピン名称 | |
1 | Vcc | 1 | Vcc | |
2 | S0 | 2 | S0 | |
3 | S1 | 3 | S1 | |
4 | GND | 4 | GND | |
USS2-CN pin no. |
||||
5 | Vcc | 1 | Vcc | |
6 | S0 | 2 | S0 | |
7 | S1 | 3 | S1 | |
8 | GND | 4 | GND | |
USS3-CN pin no. |
||||
9 | Vcc | 1 | Vcc | |
10 | S0 | 2 | S0 | |
11 | S1 | 3 | S1 | |
12 | GND | 4 | GND | |
USS-4CN pin no. |
||||
13 | Vcc | 1 | Vcc | |
14 | S0 | 2 | S0 | |
15 | S1 | 3 | S1 | |
16 | GND | 4 | GND |
8芯フラットケーブルの片側は8ピンコネクタに圧着、もう片側は4本づつ裂き、それぞれにMolex5045用コンタクトを圧着し下表のような接続になるよう5045-04用ハウジングに挿入する。
SS-CN2 pin no. |
ピン名称 | USS5-CN pin no. |
ピン名称 | |
1 | Vcc | 1 | Vcc | |
2 | S0 | 2 | S0 | |
3 | S1 | 3 | S1 | |
4 | GND | 4 | GND | |
USS6-CN pin no. |
||||
5 | Vcc | 1 | Vcc | |
6 | S0 | 2 | S0 | |
7 | S1 | 3 | S1 | |
8 | GND | 4 | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
01 | Vo | OUT | 赤外線受光信号 |
02 | GND | - | GND |
03 | Vcc | IN | Vcc |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
1 | タッチセンサON信号 | OUT | タッチセンサON信号 |
2 | GND | -- | GND |
3 | Ton | OUT | タッチセンサOFF信号 |
No. | 信号名 | 方向 | 内容 |
1 | GND | -- | GND |
2 | Toff | OUT | タッチセンサOFF信号 |
3 | Ton | OUT | タッチセンサON信号 |
TSb-CN2 pin no. | ピン名称 | TS1_CN pin no. | ピン名称 | TSb-CN5 pin no. | ピン名称 | TS4_CN pin no. | ピン名称 | ||||
1 | Ton | 3 | Ton | 1 | Ton | 3 | Ton | ||||
2 | GND | 1 | GND | 2 | GND | 1 | GND | ||||
3 | Toff | 2 | Toff | 3 | Toff | 2 | Toff | ||||
TSb-CN3 pin no. | TS2_CN pin no. | TSb-CN6 pin no. | TS5_CN pin no. | ||||||||
1 | Ton | 3 | Ton | 1 | Ton | 3 | Ton | ||||
2 | GND | 1 | GND | 2 | GND | 1 | GND | ||||
3 | Toff | 2 | Toff | 3 | Toff | 2 | Toff | ||||
TSb-CN4 pin no. | TS3_CN pin no. | TSb-CN7 pin no. | TS6_CN pin no. | ||||||||
1 | Ton | 3 | Ton | 1 | Ton | 3 | Ton | ||||
2 | GND | 1 | GND | 2 | GND | 1 | GND | ||||
3 | Toff | 2 | Toff | 3 | Toff | 2 | Toff |
部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
感光基板 | 30K(Sunhayato) | 1 | |
IC1,IC2 | IC | μPD5555C | 2 |
IC3 | IC | SN75453B | 1 |
C1 | 電解コンデンサ | 10μ25V | 1 |
C2,C3,C5,C7 | セキセラコンデンサ | 104 | 4 |
C4,C6 | マイラコンデンサ/TD> | 103 | 2 |
R1 | 抵抗 | 1.7KΩ | 1 |
R2 | 抵抗 | 270Ω | 1 |
R3 | 抵抗 | 2.2KΩ | 1 |
R4,R5 | 抵抗 | 30KΩ | 2 |
R6 | 抵抗 | 390Ω | 1 |
D1 | 赤外線LED | TLN105B(東芝) | 1 |
D2 | LED | TLG113A(東芝) | 1 |
CN1 | 4ピンコネクタ | 5046-04A(MOLEX) | 1 |
部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
片面フェノール基板 | 250*204mm | 1 | |
IC1 | 低損失レギュレータ | STR9005(サンケン) | 1 |
U1 | DC-DCコンバータ | ZUW3 0512(COSEL) | 1 |
C1 | 積層セラミック・コンデンサ | 334 | 1 |
C2 | 電解コンデンサ | 4.7μF/25V | 1 |
C3,C4 | 電解コンデンサ | 10μF/25V | 2 |
R1 | 抵抗 | 390Ω | 1 |
R2 | 抵抗 | 620Ω | 1 |
R3 | 抵抗 | 330Ω | 1 |
D3,D4 | ダイオード | 10D-1相当 | 2 |
SW1(D1) | スイッチ | UB-15SKP1M(NKK) | 1 |
SW2(D2) | スイッチ | UB-16SKP1R(NKK) | 1 |
RY1 | リレー | G2VN-237P(オムロン) | 1 |
RY2 | リレー | G6B-1174P-US(オムロン) | 1 |
スイッチ・ボタン | AT-4074C(NKK) | 2 | |
スイッチ・レンズ | AT-4075M(NKK) | 1 | |
スイッチ・レンズ | AT-4075R(NKK) | 1 | |
レギュレータ用放熱板 | T220R41-25(水谷) | 1 | |
CN1〜CN3 | 2ピン・コネクタ | 53259-0220(MOLEX) | 3 |
CN4 | 4ピン・コネクタ | 53259-0420(MOLEX) | 1 |
CN5 | 3ピン・コネクタ | 5046-03A(MOLEX) | 1 |
P1,P2 | マイクロスイッチ | SS-5GLD(オムロン) | 2 |
関連文書 |
---|