| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||||
|
||||||||
| 改訂記録 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||||
| A01 | 2000.10.25 | 稲葉 | 初版 | |||||
| A02 | 2000.11.10 | 坪井 | 試験方法、調査基準の改定 | |||||
| A03 | 2000.12.17 | 坪井 | 赤外線、超音波センサ、姿勢角試験の項目に図を挿入 | |||||
| 7segLED | |
| 表示 |

| No1 | No2 | No3 | No4 | |
| 結果 |

| No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |
| 結果 |
| 左ロータリエンコーダ | 右ロータリエンコーダ | |
| 結果 |
| No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | |
| 結果 |
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
| 結果 |
| X移動 | |
| 結果 |
| Y移動 | |
| 結果 |
| θ移動 | |
| 結果 |
| RED | GREEN | GREEN&RED | |
| 結果 |
| 関連文書 |
|---|