沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2000.5.26 | 菅谷 | 佐田 | 初版 | ||
A02 | 2000.6.26 | 菅谷 | 佐田 | 諸々改定 | ||
A03 | 2000.7.4 | 菅谷 | 佐田 | 図番号訂正 |
注)CPUはAUTOBOOT用のROMを搭載し、RAMのバッテリーバックアップのジャンパ設定を行うこと。
VMEラック スロット番号 |
搭載基板 |
---|---|
|
MPUボード |
|
MMIボード |
|
I/Oボード |
|
I/Osubボード |
|
空き |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | 未使用 | 21 | 未使用 | ||||
2 | H1 | IN | 22 | PB0 | IN | 4ビットディップロータリスイッチ(0) | |
3 | Tin | 未使用 | 23 | 未使用 | |||
4 | H2 | OUT | 24 | PB1 | IN | 4ビットディップロータリスイッチ(1) | |
5 | Tout | OUT | 25 | 未使用 | |||
6 | PA0 | OUT | 7Seg.-LEDdata(0) | 26 | PB2 | IN | 4ビットディップロータリスイッチ(2) |
7 | 未使用 | 27 | 未使用 | ||||
8 | PA1 | OUT | 7Seg.-LEDdata(1) | 28 | PB3 | IN | 4ビットディップロータリスイッチ(3) |
9 | 未使用 | 29 | 未使用 | ||||
10 | PA2 | OUT | 7Seg.-LEDdata(2) | 30 | PB4 | OUT | テスト信号入力 |
11 | 未使用 | 31 | 未使用 | ||||
12 | PA3 | OUT | 7Seg.-LEDdata(3) | 32 | PB5 | IN | テスト信号出力 |
13 | 未使用 | 33 | 未使用 | ||||
14 | PA4 | OUT | 7Seg.-LED選択(下位) | 34 | PB6 | 未使用 | |
15 | 未使用 | 35 | 未使用 | ||||
16 | PA5 | OUT | 7Seg.-LED選択(上位) | 36 | PB7 | 未使用 | |
17 | 未使用 | 37 | 未使用 | ||||
18 | PA6 | OUT | Red-LED | 38 | H3 | 未使用 | |
19 | 未使用 | 39 | 未使用 | ||||
20 | PA7 | OUT | Green-LED | 40 | H4 | IN |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
1 | Si | OUT | 赤外線受光信号 | 変調後 |
2 | Vcc | - | ||
3 | Si+1 | OUT | 赤外線受光信号 | 変調後 |
4 | GND | - |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | 備考 |
1 | Vo | IN | 赤外線受光信号 | 変調前 |
2 | GND | - | ||
3 | Vcc | - |
AC1-CN2 pin no. |
ピン名称 | INF1-CN pin no. |
ピン名称 | AC1-CN3 pin no. |
ピン名称 | INF2-CN pin no. |
ピン名称 | ||
1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | ||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||
3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | ||
AC2-CN2 pin no. |
ピン名称 | INF3-CN pin no. |
ピン名称 | AC2-CN3 pin no. |
ピン名称 | INF4-CN pin no. |
ピン名称 | ||
1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | ||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||
3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | ||
AC3-CN2 pin no. |
ピン名称 | INF5-CN pin no. |
ピン名称 | AC3-CN3 pin no. |
ピン名称 | INF6-CN pin no. |
ピン名称 | ||
1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | ||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||
3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | ||
AC4-CN2 pin no. |
ピン名称 | INF7-CN pin no. |
ピン名称 | AC4-CN3 pin no. |
ピン名称 | INF8-CN pin no. |
ピン名称 | ||
1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | 1 | Vo | ||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||
3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | 3 | Vcc | ||
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | Vcc | - | Vcc | 9 | Vcc | - | Vcc | |
2 | S0 | OUT | 送信信号 | 10 | S0 | OUT | 送信信号 | |
3 | S1 | IN | 受信信号 | 11 | S1 | IN | 受信信号 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | Vcc | - | Vcc | 13 | Vcc | - | Vcc | |
6 | S0 | OUT | 送信信号 | 14 | S0 | OUT | 送信信号 | |
7 | S1 | IN | 受信信号 | 15 | S1 | IN | 受信信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | - | Vcc |
2 | S0 | IN | 送信信号 |
3 | S1 | OUT | 受信信号 |
4 | GND | - | GND |
IOS-CN4 pin no. |
ピン名称 | USS1-CN pin no. |
ピン名称 | IOS-CN4 pin no. |
ピン名称 | USS3-CN pin no. |
ピン名称 | ||
1 | Vcc | 1 | Vcc | 9 | Vcc | 1 | Vcc | ||
2 | S0 | 2 | S0 | 10 | S0 | 2 | S0 | ||
3 | S1 | 3 | S1 | 11 | S1 | 3 | S1 | ||
4 | GND | 4 | GND | 12 | GND | 4 | GND | ||
USS2-CN pin no. |
USS4-CN pin no. |
||||||||
5 | Vcc | 1 | Vcc | 13 | Vcc | 1 | Vcc | ||
6 | S0 | 2 | S0 | 14 | S0 | 2 | S0 | ||
7 | S1 | 3 | S1 | 15 | S1 | 3 | S1 | ||
8 | GND | 4 | GND | 16 | GND | 4 | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | - | Vcc |
2 | S0 | OUT | 右方向信号 |
3 | S1 | OUT | 右PWM信号 |
4 | S2 | OUT | 左方向信号 |
5 | S3 | OUT | 左PWM信号 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | T1 | IN | タッチセンサ信号 | 9 | T5 | IN | タッチセンサ信号 | |
2 | Vcc | - | Vcc | 10 | Vcc | - | Vcc | |
3 | T2 | IN | タッチセンサ信号 | 11 | T6 | IN | タッチセンサ信号 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | T3 | IN | タッチセンサ信号 | 13 | T7 | IN | タッチセンサ信号 | |
6 | Vcc | - | Vcc | 14 | Vcc | - | Vcc | |
7 | T4 | IN | タッチセンサ信号 | 15 | T8 | IN | タッチセンサ信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Ton | IN | タッチセンサON信号 |
2 | GND | - | GND |
3 | Toff | IN | タッチセンサOFF信号 |
TSB-CN2 pin no. |
ピン名称 | マイクロスイッチ1 pin no. |
ピン名称 | TSB-CN6 pin no. |
ピン名称 | マイクロスイッチ5 pin no. |
ピン名称 | ||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN3 pin no. |
マイクロスイッチ2 pin no. |
TSB-CN7 pin no. |
マイクロスイッチ6 pin no. |
||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN4 pin no. |
マイクロスイッチ3 pin no. |
TSB-CN8 pin no. |
マイクロスイッチ7 pin no. |
||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN5 pin no. |
マイクロスイッチ4 pin no. |
||||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | ||||||||
2 | GND | 2 | GND | ||||||||
3 | Toff | 3 | Toff |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | V+ | - | +12V |
2 | GND | - | GND |
3 | Vcc | - | +5V |
4 | V- | - | -12V |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vin | IN | +7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vout | OUT | モータ用+7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
両面フェノール基板 | 120*160mm | 1 | |
IC1 | 低損失レギュレータ | STR9005 | 1 |
IC2 | フォトカプラ | PC847(SHARP) | 1 |
U1 | DC-DCコンバータ | SS5-12D100(ASIA) |
1 |
C1 | セキセラコンデンサ | 334 | 1 |
C2 | 電解コンデンサ | 4.7μ,25V | 1 |
C3,C4,C5 | 電解コンデンサ | 10μ,25V | 3 |
R1 | 抵抗 | 390Ω | 1 |
R2 | 抵抗 | 620Ω | 1 |
R3,R4 | 抵抗 | 1KΩ | 2 |
R5,R6 | 抵抗 | 10KΩ | 2 |
R7〜R10 | 抵抗 | 3.9KΩ | 4 |
R11,R12 | 抵抗 | 2.2KΩ | 2 |
R13,R14 | 抵抗 | 39Ω | 2 |
Q1,Q2 | FET | 2SK971 | 2 |
Q3,Q4 | トランジスタ | 2SC1815 | 2 |
Q5,Q6 | トランジスタ | 2SA1015 | 2 |
SW1(D1),SW2(D2) | スイッチ | UB-15SKP1M(NKK) | 2 |
D3〜D6 | ダイオード | 1S2455(100V,2.5A) | 4 |
D7,D8 | ダイオード | 10D-1 | 2 |
スイッチカバー | AT-4074C | 2 | |
スイッチカバー | AT-4075M | 1 | |
スイッチカバー | AT-4075R | 1 | |
レギュレータ用放熱板 | T220R41-25 | 1 | |
絶縁板 | 1 | ||
JP1 | ジャンパー | 0Ω | 1 |
CN1,CN2,CN5,CN6 | 2ピンコネクタ | 53259-0220 | 4 |
CN3 | 4ピンコネクタ | 53259-0420 | 1 |
CN4 | 5ピンコネクタ | 5046-05A(MOLEX) | 1 |
部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
両面ガラスエポキシ基板 | 250*204mm | 1 | |
IC1 | IC | 74LS161 | 1 |
IC2 | IC | 74LS06 | 1 |
IC3 | IC | 74LS14 | 1 |
IC4 | IC | 74LS00 | 1 |
IC5 | IC | 74LS08 | 1 |
IC6,IC7 | IC | 74LS10 | 2 |
IC8〜IC11 | IC | MC14513BCP(MOTOROLA) | 4 |
C1〜C11 | 積層セラミック・コンデンサ | 104 | 11 |
R1〜R29,R34,R39〜R43 | 抵抗 | 330Ω | 35 |
R30〜R33 | 抵抗 | 1KΩ | 4 |
R35〜R38 | 抵抗 | 10KΩ | 4 |
D1 | RED-LED | TLR113(東芝) | 1 |
D2 | GREEN-LED | TLG113(東芝) | 1 |
7SEG-0〜3 | 7SEG-LED | TLR358(東芝) | 4 |
SW1 | 押しボタンスイッチ | BB-15(NKK) | 1 |
SW2 | 4ビット゚ロータリスイッチ | DR-KR16H(NKK) | 1 |
CN1 | VMEbusコネクタ | DIN41612PCN10 | 1 |
CN2 | 40ピンコネクタ | PS-40BD2-1 | 1 |
部品番号 | 部品 | 商品名 | 個数 |
片面ガラスエポキシ基板 | 80x40mm | 1 | |
IC1,2 | IC | 74LS279 | 2 |
R1,2 | 集積抵抗 | 1KΩ | 2 |
CN1 | 16ピンコネクタ | PS−16PE−D4LT1−LP1 | 1 |
CN2〜CN9 | 3ピンコネクタ | 5045−03(MOLEX) | 8 |
関連文書 |
---|