| 沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
|
|||||||
| 改訂記録 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||
| A01 | 2000.3.23 | 長澤 | 長澤 | 初版 | |||
| 優勝(チーム用) | 1 |
| 優勝(個人用) | 9 |
| 準優勝(チーム用) | 1 |
| 審査員特別賞 | 1 |
| 競技場配置図作成 | 長澤 |
| 競技場 | 川上 |
| 会場区画整理用テープ | 鄭 |
| 観客椅子(シートを敷く) | 遠山−>学生課 |
| 座席表示紙(来賓席、3年生席、審査員席) | 鄭、大庭 |
| ピット | |
| パソコン(演習室から)2 | 鄭、大庭 |
| 机(体育館の長机) 2 | 鄭、大庭 |
| テーブルタップ(実験室から) | 遠山 |
| ACコードリール(工作室から) | 鄭、大庭 |
| LANケーブル(演習室) | 鄭、大庭 |
| HUB(長澤研) | 長澤 |
| 映像関係 | |
| チーム紹介用パソコン(演習室から) | 鄭、大庭 |
| ビデオカメラ(澤研) 水銀灯に吊り下げれるか検討含む | 澤 |
| プロジェクタ(演習室) | 鄭、大庭 |
| スクリーン大(演習室) | 鄭、大庭 |
| 記録ビデオ | 舟田先生にお願いする |
| 計時 | |
| 電光表示時計(学生課から) | 遠山 |
| 審判用具 | |
| ストップウォッチ(会議室) | 川上 |
| 審判用ジャンバー(鄭) | 鄭−>川上 |
| ワイヤレスマイク&アンプ(借用済み、演習室) | 澤 |
| 試合結果掲示板 | |
| ノートパソコン(長澤研) | 長澤 |
| ソフト作成 | 長澤 |
| プロジェクタ(会議室、動作確認要) | 鄭、大庭 |
| スクリーン小(演習室) | 鄭、大庭 |
| 表彰状 6枚(優勝、準優勝、審査員特別賞) | 鄭、大庭 |
| トロフィー 新規購入(予算2万円) | 長澤 |
| バッテリー 各チームに2個配布済み さらにもう一個を配布 | 澤−>長澤−>チームへ |
| 案内状(メール) | 長澤 |
| 放送(教務、2時限メ後と昼休み) *2時限目後は不可なので朝に変更 | 長澤 |
| プログラムの作成 | |
| 取りまとめ | 鄭 |
| 2/26日MIRSの時間に各チーム1名−>鄭先生のところへ |
| 表彰状の作成 | 鄭、大庭 |
| 準備 | 1時05分 | 次項参照 |
| 開会の挨拶 | 2時30分 | 長澤 |
| 競技上の注意(ルール説明) | 5分 | 川上 |
| チーム紹介 各チーム3分 | 計15分 | 各チーム |
| トライアル | 20分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 第1回試技 | 25分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 第2回試技 | 25分 | |
| 休憩 | 5分 | |
| 表彰 | 5分 | 優勝、準優勝:小林 |
| 審査員特別賞:森井舟田 | ||
| 講評 | 3分 | 小林 |
| 閉会の挨拶 | ||
| 小計113分 | ||
| 4時30分 | ||
| 片付け | 5時30分 | |
| 合計 |
| 会場準備 | ||
| 観客椅子 | 遠山 | |
| 競技場 | 川上 | |
| 区画テープ張り | 長澤 | |
| ピット | 鄭、大庭 | |
| 映像関係 | 澤 | |
| 審判用具関係 | 川上 | |
| 司会 | 長澤 | |
| 審判 | ||
| 審判長 | 川上 | |
| タイムキーパー | 大庭 | |
| 掲示 | 鄭 | |
| 審査員 | 小林、森井、舟田 | |
| 片付け | ||
| 競技場 | 川上 | |
| 映像関係 | 澤 | |
| 審判関係 | 川上 | |
| ピット | 鄭、大庭 | |
| 椅子・机 | 遠山 |
| 関連文書 |
|---|