沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1998.11.10 | 長澤 | 長澤 | 初版 | ||
B01 | 1999.1.28 | 長澤 | 長澤 | 状態遷移表の書き方を改訂 |
本ドキュメントについて本ドキュメントは、MIRS98基本設計書の作成方法について規定するものである。基本設計とは、以下に述べる作業を言い、基本設計書に文書化することである。「システム開発計画書に基づき、技術的実現性を調べるために文献調査(技術の現 状調査など)および試験研究(実験)を行う(フィジビリティー・スタディ)。さ らに、システムに盛り込むべき機能を最終的に決定するために、費用、開発期間な どを考慮した技術検討を行う(トレード・オフ・スタディ)。これらの技術検討に 基づき、最終的に実現可能な機能を決定し(機能設計)、それぞれの機能を実現す るサブシステムの構造(機能配分)を決定する。」 この文書は次の詳細設計を行う際の要求事項が記される。したがって、この文書には、分割されたサブシステムが、各々独立して作業を進めるために必要なすべての事項が記されていなければならない。 なお、この文書においては、”例”を標準字体で、”解説”をイタリック字体で記している。 |
|
センサ | IO port Address/bit | 備考 | |
---|---|---|---|
超音波センサ | 右 | ||
左 | |||
前 | |||
赤外線センサ | 右後 | ||
右前 | |||
左後 | |||
左前 | |||
前右 | |||
前中 | |||
前左 | |||
タッチセンサ | 右 | ||
左 | |||
バンパタッチセンサ |
次の状態 /現在の状態 | 初期状態 | マップ作成状態 | ルートトレース状態 | 赤外線検出状態 | ・・ | |
---|---|---|---|---|---|---|
初期状態 | − | (DIPSW=1)&&スタートスイッチ押下/- | (DIPSW=2)&&スタートスイッチ押下/- | X | ||
マップ作成状態 | リセットSW押下/− | − | マップ作成終了位置(X,Y)に到達/ポストマップ、ルートマップ作成保存 | − | ||
ルートトレース状態 | リセットSW押下/− | X | − | 赤外線検出/現在位置(Xi,Yi)保存 | ||
赤外線検出状態 | リセットSW押下/− | X | 赤外線検出なし/トレース開始位置を(Xi,Yi)に設定 | − | ||
: |
関連文書 |
---|