沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
|
|||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||
A01 | 1998.9.17 | 長澤 | 長澤 | 初版 | MIRS98スタッフ会議 |
科目名 | 担当教官 | 学年 | 周時間数 | 単位数 |
電子機械設計 | 澤,長澤,遠山,鄭,岡野 | 3年 | 後期 4h | 2 |
電子機械設計・製作I | (暫定)澤,長澤,遠山,鄭,岡野 | 4年 | 前期 4h | 2 |
電子機械設計・製作II | (暫定)澤,長澤,遠山,鄭,岡野 | 4年 | 後期 6h | 3 |
MIRS98統括責任者 | 長澤 | |
ドキュメント管理 | ||
開発環境管理 | 回路図CAD | |
機械図面CAD | ||
プリント基板CAD | ||
プリント基板加工機 | ||
ソフトウェア開発ツール | ||
工作室機械・工具 | ||
資材管理 | ||
技術サポート | メカニクス | |
エレクトロニクス | ||
ソフトウェア |
日付 | 曜日 | 作業内容 | 審査/提出 |
10月1日 | 木 | ガイダンス1 競技規定,システム開発の流れ | |
10月6日 | 火 | ガイダンス2 ドキュメント管理,チーム決定 | |
10月8日 | 木 | 標準部品の解説 CPUボード,IOボード,VMEバス(長澤) | |
10月13日 | 火 | 標準部品の解説 モータ,エンコーダ,PWM制御(鄭) | |
10月15日 | 木 | 標準部品の解説 赤外線センサ,超音波センサ(牛丸,川上) | |
10月20日 | 火 | 標準部品の解説 モニタ,ソフトウェア開発ツール(澤) | |
10月27日 | 火 | 検討 | 第1回マネージャ会議 |
10月29日 | 木 | システム開発計画書(案)の作成 | |
11月5日 | 木 | システム開発計画書(案)の作成 | 第2回マネージャ会議 |
11月10日 | 火 | 第一回システム開発計画プレゼンテーション | |
11月12日 | 木 | システム開発計画書の見直し | |
11月17日 | 火 | 第二回システム開発計画プレゼンテーション | |
11月19日 | 木 | システム開発計画書の修正 | システム開発計画書提出 |
11月24日 | 火 | 調査項目洗い出し | 作業記録提出 |
11月26日 | 木 | 調査 | 第3回マネージャ会議 |
後期中間試験(12/1-12/7) | |||
12月8日 | 火 | 調査 | |
12月10日 | 木 | 調査 | |
12月15日 | 火 | 調査報告会(各チーム単位) | |
12月17日 | 木 | 基本設計 | 第4回マネージャ会議 調査報告会議事録提出 作業記録提出 |
冬休み(12/23-1/7) | |||
スキー(1/11-1/14) | |||
1月19日 | 火 | 基本設計 | |
1月21日 | 木 | 基本設計 | |
1月26日 | 火 | 基本設計 | |
1月28日 | 木 | 基本設計 | |
2月2日 | 火 | 基本設計 | 第5回マネージャ会議 基本設計書(案)提出 作業記録提出 |
2月4日 | 木 | 基本設計審査 | |
2月9日 | 火 | 基本設計書修正 | |
2月16日 | 火 | 基本設計 | 基本設計書提出 |
2月18日 | 木 | 作業記録作成 | 作業報告書提出 |
後期期末試験(2/23-3/1) |
関連文書 |
---|