作業記録 |
|
番号 |
MIRS9805-WORK-0007-A01 |
学籍番号 | 氏名 | チーム | 担当部門 | 最終更新日 |
I704 | Freddie Lee | 9805 | Software |
001:調査,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計
日付 98 | コード | 作業内容 | 時間(H) | 成果物名称(ドキュメント番号) | 備考 |
98/10/27 | 002 | 検討 | 2 | ||
98/10/29 | 002 | 検討 | 2 | ||
98/11/05 | 002 | 検討 | 2 | ||
98/11/10 | 002 | 第1回プレゼンテーション | 2 | ||
98/11/12 | 001 | 調査 | 2 | ||
98/11/12 | 001 | 調査 | 2 | 放課後に超音波について調査 | |
98/11/17 | 002 | ドキュメント作成 | 2 | MIRS9805-MEMO-0005 | |
98/11/17 | 002 | ドキュメント作成 | 2 | MIRS9805-MEMO-0005 | 放課後にドキュメントを終わらせた |
98/11/19 | 002 | 検討と調査 | 2 | ||
98/11/24 | 002 | 第2回プレゼンテーション | 2 | ||
98/11/26 | 002 | 検討と調査 | 2 | ||
98/12/08 | 002 | 検討と検査 | 2 | ||
98/12/10 | 002 | 検討と検査 | 2 | ||
98/12/15 | 002 | 検討と検査 | 2 | ||
98/12/17 | 002 | 検討と検査 | 2 | ||
98/12/22 | 002 | ドキュメント整理 | 2 | ||
99/01/19 | 003 | 検討と検査 | 2 | ||
99/01/21 | 003 | 検討と検査 | 2 | ||
99/01/26 | 003 | ドキュメント作成 | 2 | 遷移表と遷移図の作成 | |
99/01/29 | 003 | ドキュメント作成 | 2 | 遷移表と遷移図の作成(改訂) | |
99/02/02 | 003 | ドキュメント整理 | 2 | ||
99/02/04 | 003 | ドキュメント作成 | 2 | ||
99/02/09 | 003 | ドキュメント作成 | 2 | ||
99/02/16 | 003 | ドキュメント作成 | 2 | ||
99/02/18 | 003 | ドキュメント提出 | 2 | ||
99/04/13 | 003 | 4年次日程検討 | 2 | ||
99/04/16 | 008 | 改善設計 | 2 | ||
99/04/20 | 008 | 改善設計 | 2 | ||
99/04/27 | 008 | 改善設計 | 2 | ||
99/04/30 | 008 | 改善設計 | 2 | ||
99/05/07 | 004 | 検討と調査 | 2 | ||
99/05/11 | 004 | 検討と調査 | 2 | ||
99/05/14 | 004 | ドキュメント作成 | 2 | task 01, 07, 10 | |
99/05/21 | 004 | ドキュメント作成 | 2 | Real Time Monitor | |
99/05/21 | 004 | ドキュメント作成 | 4 | 残業でのドキュメント作成 | |
99/05/22 | 004 | ドキュメント作成 | 4 | 残業でのドキュメント作成 | |
99/05/25 | 004 | ドキュメント提出 | 2 | 標準MIRS上での試験 System試験 |
|
99/05/28 | 004 | ドキュメント改訂 | 2 | ||
99/06/01 | 004 | taskの調査 | 2 | ||
99/06/04 | 004 | taskの調査 | 2 | ||
99/06/08 | 004 | taskの調査 | 2 | ||
99/06/11 | 004 | taskの作成 | 2 | ||
99/06/15 | 004 | taskの作成 | 2 | ||
99/06/18 | 004 | taskの作成 | 2 | ||
99/06/18 | 004 | taskの作成 | 4 | 残業(task01) | |
99/06/22 | 004 | taskの修正 | 2 | ||
99/06/25 | 004 | taskの作成 | 2 | ||
99/06/25 | 004 | taskの作成 | 4 | 残業(task02) | |
99/06/29 | 004 | taskの修正 | 2 | ||
99/07/02 | 004 | taskの作成 | 2 | ||
99/07/02 | 004 | taskの作成 | 4 | 残業(task07) | |
99/07/06 | 004 | 試験taskの作成 | 2 | ||
99/07/12 | 004 | taskの作成・修正 | 6 | 夏の集中講義 | |
99/07/13 | 004 | taskの作成・修正 | 6 | 夏の集中講義 | |
99/07/14 | 004 | taskの作成・修正 | 6 | 夏の集中講義 | |
99/07/14 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 | |
99/07/15 | 004 | taskの作成・修正 | 6 | 夏の集中講義 | |
99/07/15 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 | |
99/07/16 | 004 | taskの作成・修正 ドキュメント作成 |
6 | MIRS9805-SOFT-0002 | 夏の集中講義 |
99/07/17 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 | |
99/07/19 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 | |
99/09/03 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/09/07 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/09/10 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/09/14 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/09/17 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/09/21 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/10/01 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | 係数B_CWとB_CCWを決める | |
99/10/01 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 : 係数B_CWとB_CCW | |
99/10/13 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 係数B_CWとB_CCW | |
99/10/15 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | 係数B_CWとB_CCW 規定走行試験 |
|
99/10/20 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | ||
99/10/20 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 : task02のdebug | |
99/10/21 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 : task02のdebug | |
99/10/22 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task02のdebug | |
99/10/22 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 : task02のdebug | |
99/10/23 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 : 係数B_CWとB_CCW | |
99/10/24 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 : 係数B_CWとB_CCW(終了) | |
99/10/27 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07の作成 | |
99/10/29 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07の作成 | |
99/10/29 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | 残業-task07(timer task added) | |
99/10/30 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業-task07(alpha version) | |
99/11/02 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業-task07(回避 added) | |
99/11/04 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業-task07(debug) | |
99/11/08 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業-task07(debug) | |
99/11/09 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業-task07(debug) | |
99/11/10 | 004 | taskの作成・修正 | 5 | 残業-task07(debug) | |
99/11/11 | 004 | taskの作成・修正 | 5 | 残業-task07(Beta version) System基本動作試験 |
|
99/11/12 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | 作業記録 task07(改良) |
|
99/11/17 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07(改良) | |
99/11/19 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07(改良) | |
99/11/24 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07(改良) | |
99/11/26 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07(改良) | |
99/12/08 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07(改良) | |
99/12/10 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07(Ver0.08) | |
99/12/15 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 係数B_CWとB_CCW | |
99/12/17 | 004 | Pre-競技会 | 4 | ||
00/01/12 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07new.c | |
00/01/14 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07new.c(debug) | |
00/01/19 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07new.c(debug) | |
00/01/19 | 004 | taskの作成・修正 | 1 | 残業-task07new(debug) | |
00/01/21 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07new.c(debug) | |
00/01/21 | 004 | taskの作成・修正 | 1 | 残業-task07new(debug) | |
00/01/26 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | task07new.c(debug) | |
00/01/26 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | 残業 : 係数B_CWとB_CCW | |
00/01/27 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 : 係数B_CWとB_CCW | |
00/01/28 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | task07new.c(debug) | |
00/01/28 | 004 | taskの作成・修正 | 4 | 残業 :task07new.c(debug) | |
00/01/30 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 :task07new.c(debug) | |
00/01/31 | 004 | taskの作成・修正 | 3 | 残業 :task07new.c task10new.c(debug) |
|
00/02/02 | 004 | taskの作成・修正 | 2 | taskの改良 | |
00/02/04 | 004 | 本場 | 4 | 本場 | |
00/02/09 | 004 | document整理 | 2 | 詳細設書(task10)を修正した | |
00/02/10 | 004 | document整理 | 2 | 残業:詳細設書(task07)を修正した | |
00/02/10 | 004 | MIRSの分解 | 2 | 残業:3年生との授業 | |
00/02/16 | 004 | document整理 | 2 | 詳細設書(task08)を修正した | |
00/02/16 | 004 | document整理 | 1 | 残業:詳細設書(task09)を修正した | |
00/02/18 | 004 | document整理 | 4 | 作業記録を更新した | |
時間合計:204 時間外合計=105 |