作業記録 |
|
番号 |
MIRS9804-WORK-0004 |
学籍番号 | 氏名 | チーム | 担当部門 | 最終更新日 |
g217 | 杉本篤史 | 9804 |
001:調査,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計
日付 | コード | 作業内容 | 時間(H) | 成果物名称(ドキュメント番号) | 備考 |
1998.10.27 | 002 | 検討 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.10.29 | 002 | センサについての検討 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.10.30 | 002 | システム開発計画書についての話し合い | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.11.5 | 002 | 調査項目についての話し合いと振り分け | 1:40 | システム開発計画書 (MIRS9804-SYST-0001-A01) | 特になし |
1998.11.10 | 002 | 第一回プレゼンテーション | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.11.12 | 002 | 動作についての検討 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.11.17 | 002 | システム・センサについての検討 | 1:40+0:30 | 特になし | 特になし |
1998.11.19 | 002 | 動作についての検討 | 1:40+0:30 | システム開発計画書 (MIRS9804-SYST-0001-B01) | 特になし |
1998.11.24 | 002 | 第二回プレゼンテーション | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.11.26 | 002 | 動作の検討 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.12.8 | 002 | 動作の検討 | 1:40 | システム開発計画書 (MIRS9804-SYST-0001-B01) | 特になし |
1998.12.10 | 001 | ロータリエンコーダの調査 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.12.15 | 001 | ロータリエンコーダの調査 | 1:40 | ロータリエンコーダ調査報告書 | 特になし |
1998.12.17 | 001 | 調査および調査報告会 | 1:40 | ロータリエンコーダ調査報告書 | 特になし |
1998.12.22 | 001 | ファイル整理および調査 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1998.12.23 | ファイルの整理 | 1:40+0:30 | 特になし | 特になし | |
1999.1.19 | 003 | 調査項目の振り分け | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.1.21 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.1.26 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.1.28 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.2.1 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40+1:30 | 基本設計書(MIRS9804-DSGN-0001) | 特になし |
1999.2.4 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40+0:30 | 基本設計書(MIRS9804-DSGN-0001) | 特になし |
1999.2.9 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40+0:30 | 基本設計書(MIRS9804-DSGN-0001) | 特になし |
1999.2.13 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40+1:30 | 基本設計書(MIRS9804-DSGN-0001) | 特になし |
1999.2.16 | 003 | 基本設計書の作成 | 1:40+0:30 | 基本設計書(MIRS9804-DSGN-0001) | 特になし |
1999.2.18 | 基本設計書などのファイルの整理 | 1:40+0:30 | 特になし | 特になし | |
1999.4.13 | ガイダンス | 1:40 | 特になし | 特になし | |
1999.4.15 | 002 | システム開発計画書見直し | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.4.20 | 002 | システム開発計画書見直し, | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.4.27 | 002 | システム開発計画書見直し | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.4.30 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.4 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.7 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.11 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.14 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.18 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.21 | 004 | ソフト詳細設計書作成 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.25 | 004 | ソフト詳細設計書見直し、修正 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.5.28 | 004 | ソフト詳細設計書訂正 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.6.1 | 004 | ソフト詳細設計書訂正 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.6.11 | 004 | ソフト詳細設計書訂正 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.6.15 | 004 | ソフト詳細設計書訂正 | 1:40 | ソフト詳細設計書(MIRS9804-DSGN-0004) | 特になし |
1999.6.18 | 005 | タスク作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.6.22 | 005 | タスク作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.6.25 | 005 | タスク作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.6.29 | 005 | タスク作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.7.2 | 005 | タスク作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.7.6 | ドキュメントの整理 | 1:40 | 特になし | 特になし | |
1999.7.12 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.13 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.14 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.15 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.16 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.17 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.7.18 | 005 | 標準MIRS試験のタスク作成 | 7:00 | 特になし | 特になし |
1999.9.3 | ドキュメントの整理 | 1:40 | 特になし | 特になし | |
1999.9.7 | 005 | タスク修正 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.9.10 | 005 | タスクの見直し | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.9.14 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.9.17 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.9.21 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.10.1 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.10.13 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.10.15 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 規定走行会 |
1999.10.20 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 1:40+0:30 | 特になし | 特になし |
1999.10.21 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 0:00+3:00 | 特になし | 特になし |
1999.10.22 | 005 | 規定走行プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 規定走行会 |
1999.10.27 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.10.29 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.11.10 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.11.12 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.11.17 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.11.19 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.11.24 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.11.26 | 005 | プレ競技会用プログラム作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.12.8 | 005 | プレ競技会用プログラム作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.12.10 | 005 | プレ競技会用プログラム作成 | 3:30 | 特になし | 特になし |
1999.12.15 | 005 | プレ競技会用プログラム作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
1999.12.17 | 005 | プレ競技会用プログラム作成 | 3:30 | 特になし | プレ競技会 |
2000.1.12 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40 | 特になし | 特になし |
2000.1.14 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30+0:30 | 特になし | 特になし |
2000.1.19 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40+1:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.21 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30+5:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.22 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+5:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.24 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+4:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.25 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+7:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.26 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40+1:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.27 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+5:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.28 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 3:30+4:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.29 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+6:00 | 特になし | 特になし |
2000.1.31 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+3:00 | 特になし | 特になし |
2000.2.1 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+7:00 | 特になし | 特になし |
2000.2.2 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 1:40+1:30 | 特になし | 特になし |
2000.2.3 | 005 | 競技会用プログラムの作成 | 0:00+8:00 | 特になし | 特になし |
2000.2.4 | MIRS競技会 | 3:30 | final.zip | MIRS98競技会 | |
2000.2.9 | ドキュメントの整理 | 1:40+1:00 | 特になし | 特になし | |
2000.2.16 | ドキュメントの整理 | 1:40+0:30 | 特になし | 特になし | |
2000.2.18 | ドキュメントの整理 | 3:30+1:00 | 特になし | 特になし | |
時間合計:211:20 時間外合計:70:30 |