沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.5.23 | 梅原 | 馬場 | 初版 | ||
B01 | 1999.6.14 | 梅原 | 馬場 | 全体改訂 | ||
C01 | 2000.2.28 | 梅原 | 馬場 | 全体改訂 |
レベル | タスク |
0 | ポスト獲得タスク、接触回避タスク |
1 | 起動復帰タスク |
2 | 軌道トレースタスク |
3 | 行動計画タスク、試験走行タスク |
4 | |
5 | 超音波タスク、赤外線タスク |
6 | |
7 | PWMモータ駆動タスク,マンマシンインターフェイスタスク |
タスク名 | tskXX | 初期設定 | 割り込み処理 | タイマ処理 | コマンド処理 |
マンマシニンターフェイスタスク | task00 | ○ | ○ | ○ | × |
超音波センサタスク | task01 | ○ | ○ | ○ | × |
ダミータスク | task02 | × | × | × | × |
赤外線センサタスク | task03 | ○ | × | ○ | × |
PWMモータ駆動タスク | task04 | ○ | × | ○ | × |
ダミータスク | task05 | × | × | × | × |
ロータリーエンコーダタスク | task06 | ○ | × | ○ | × |
行動計画 | task07 | × | × | ○ | ○ |
2回目行動タスク | task08 | ○ | × | × | ○ |
接触回避タスク | task09 | ○ | × | × | ○ |
軌道トレースタスク | task10 | ○ | × | × | ○ |
ポスト獲得タスク | task11 | ○ | × | × | ○ |
ランダム行動タスク | task12 | ○ | ○ | × | ○ |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
1 | 前超音波センサの値 |
2 | 右超音波センサの値 |
3 | 後超音波センサの値 |
4 | 左超音波センサの値 |
5 | 1つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
6 | 1つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
7 | 2つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
8 | 2つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
9 | 3つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
10 | 3つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
11 | 第1ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
12 | 第2ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
13 | 第3ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
14 | 第1ポストの検出中フラグ 1:右 2:左 3:計測終了 |
15 | 第2ポストの検出中フラグ 1:右 2:左 3:計測終了 |
16 | 第3ポストの検出中フラグ 1:右 2:左 3:計測終了 |
17 | 使う超音波センサを示す 1:右 2:左 3:左右 |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
1 | 赤外線の値 |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
1 | 左PWMデータ |
2 | 右PWMデータ |
3 | 右補正量 (タスク6で決定) |
4 | 左補正量 (タスク6で決定) |
5 | ポスト獲得時右補正量 (タスク6で決定) |
6 | ポスト獲得時左補正量 (タスク6で決定) |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
番号 | 内容 |
0 | 不意に止まったとき |
1 | タッチセンサ入力データ |
2 | 右タイヤのパルス数 |
3 | 左タイヤのパルス数 |
4 | 右タイヤの進んだ距離の総和[mm] |
5 | 左タイヤの進んだ距離の総和[mm] |
6 | 右モータのパルス数 |
7 | 左モータのパルス数 |
8 | 右タイヤの回転数 |
9 | 左タイヤの回転数 |
10 | 姿勢角[°] |
11 | 補正のモード |
12 | 目標速度 [cm/sec] |
13 | 目的補正角 |
14 | 目標移動距離[cm] |
15 | フラグ |
16 | タッチセンサデータ |
17 | 周回の距離記憶用 |
18 | ポスト獲得時姿勢角保持 |
19 | ポスト獲得時モード |
番号 | 内容 |
1 | その場回転フラグ |
2 | その場回転の目標速度[cm/sec] |
3 | その場回転の目標角度 |
4 | mode |
番号 | 内容 |
0 | mode |
1 | 1つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
2 | 1つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
3 | 2つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
4 | 2つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
5 | 3つ目の超音波センサの最小値(ポールの中心までの距離) |
6 | 3つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
7 | 第1ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
8 | 第2ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
9 | 第3ポストの左右を示す 1:右 2:左 |
番号 | 内容 |
0 | モード |
1 | 反応したタッチセンサの値 |
2 | 1つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
3 | 余分に走った量(タイヤ) |
4 | 余分に計る量(センサ) |
5 | ポストまでに走った距離 |
6 | 3つ目のポールの中心までに進んだ距離[cm] |
7 | 左右に出た量 |
8 | ポスト回避不可フラグ |
番号 | 内容 |
0 | モード |
1 | 第3ポストへの目標姿勢角 |
2 | 第3ポストへの目標移動距離 |
3 | 第3ポストと比べて第2ポストがどこにあるか 1:右 2:左 |
4 | 第2ポストへの目標姿勢角 |
5 | 第2ポストへの目標移動距離 |
6 | 第2ポストと比べて第1ポストがどこにあるか 1:右 2:左 |
7 | 第1ポストへの目標姿勢角 |
8 | 第1ポストへの目標移動距離 |
番号 | 内容 |
0 | モード |
1 | 反応したタッチセンサの値 |
2 | 今の姿勢角 |
3 | ポスト回転方向 1:時計周り 2:反時計周り |
コマンド名 | コード (HEX) | サブコマンド | 機能 |
回転制御 | 01 | any(未使用) | BBから状態を読み込み,回転を制御。 |
番号 | 内容 |
1 | 行動フラグ |
2 | 行動フラグ |
3 | 行動フラグ |
4 | 行動フラグ |
5 | 行動フラグ |
6 | 目標姿勢角 |
7 | タッチセンサデータ |
8 | カウンタ |
9 | any |
10 | 回転フラグ |
1.タスク単体試験
1.MMIタスク
・7segLED表示
7segLEDに0〜fまでの数を順に表示させる。
・単色LED表示
赤,緑のLEDがつくことを確認する。
次に赤,緑のLEDを交互に点灯させる。
2.超音波センサタスク
・距離測定
超音波の送受信を行い,距離の測定をする。
結果をBBに書き込み,表示する。
・超音波切り替え
四個の超音波センサを順に切り替えながら距離測定を行う。
3.赤外線センサタスク
・赤外線受信
赤外線受信データをBBに書き込む。
データを7segLEDに表示する。
・赤外線カウント
赤外線を感知した数を計算しBBに書き込む。
データを7segLEDに書き込む。
4.PWMモータ駆動タスク
・左右モータ駆動
出力デューティ値を7segLEDに表示する。
停止,前(3段階),停止,後ろ(3段階),を繰り返し出力する。
初めは左だけ,次に右だけを試験し,最後に両方あわせて試験する。
回転方向,回転速度の変化が正しく変化するか,しっかり止まるかを見る.
5.タッチセンサ制御タスク
・タッチセンサ制御
タッチセンサの状態をBBに書き込み,7segLEDに表示する。
6.ロータリーエンコーダタスク
・ロータリーエンコーダ制御
7segLEDに左右のエンコーダ値と方向ロータリ表示。
タイヤを回転した時に得られるパルス数を確認する。
7.赤外線接近タスク
・赤外線接近
赤外線センサが赤外線を感知したら赤外線に向かっていく。
赤外線の反応が消えたら停止する。
8.接触回避タスク
・障害物回避
障害物を発見したらそれを回避する。
その時のロータリーエンコーダの値をBBから読み込み,7ssegLEDに表示する。
タッチセンサに反応があった場合処理を一時中断し,する。
9.軌道トレースタスク
・トレース
マップデータを渡し,MIRSがそのとうりに動くかを調べる。
10.ポスト獲得タスク
・ポスト中心計算
MIRSをポストに衝突させて。
タッチセンサの反応の位置からポスト中心を計算する。
計算結果を元にポストの周りを回る。
・赤外線の割り込み
このタスクを起動中に赤外線を当てる。
その時,赤外線接近タスクが起動されるかを調べる。
11.軌道復帰タスク
・軌道復帰
軌道復帰データを与えておく。
MIRSがこのデータどうりの位置にしっかりと行くかどうかを調べる。
12.試験走行タスク
・各種試験走行
試験走行できるかどうかを調べる。
2. 標準MIRS上での試験
競技場にポストを1つ置いて,そのポストを獲得できるかどうかを調べる。
軌道は本番で使用するものを用いる。
ポスト回避も行う。
3.規定走行試験
1.直線走行試験
数m直進させ,その結果を評価する。
前後の誤差は±3%以内とする。
左右の誤差は±2%以内とする。
姿勢角の誤差は±1%以内とする。
2.周回走行試験
半径50cmの円を2回描くように走行させる。
前後の誤差は±3%以内とする。
左右の誤差は±2%以内とする。
姿勢角の誤差は±3%以内とする。
3.複合走行試験
50cm直進→半径50cmで180度回転→50cm直進→半径50cmで180度回転という軌道を2回描く。
前後の誤差は±3%以内とする。
左右の誤差は±2%以内とする。
姿勢角の誤差は±2%以内とする。
ソフトウェアインストール手順書 | |
MIRSXXXX.X(プログラムファイル) | |
MIRSXXXXタスク単体試験仕様書 | |
MIRSXXXX標準MIRS上試験仕様書 | |
MIRSXXXX規定走行試験仕様書 | |
MIRSXXXXシステム試験仕様書 | |
MIRSXXXX取扱説明書 |
関連文書 |
---|