X1 X2 X3 X4 X5 X6 | Y1 Y2 Y3 |
0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 |
1 0 0 0 0 0 | 0 0 1 |
1 1 0 0 0 0 | 0 1 0 |
0 1 1 0 0 0 | 0 1 1 |
0 0 1 1 0 0 | 1 0 0 |
0 0 0 1 1 0 | 1 0 1 |
0 0 0 0 1 1 | 1 1 0 |
0 0 0 0 0 1 | 1 1 1 |
タッチセンサを左からT1からT8とし、
X1=T1+T2,X2=T3,X3=T4, X4=5,X5=T6,X6=T7+T8
3.インターフェース
TSボードのインターフェイスをここに示す。
CN_1(タッチセンサへ)
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Tlr* | IN | 左側タッチセンサOFF信号 | 14 | TMRr* | IN | 中央右タッチセンサOFF信号 |
2 | GND | - | GND | 15 | GND | - | GND |
3 | Tls* | IN | 左側タッチセンサON信号 | 16 | TMRs* | IN | 中央右タッチセンサON信号 |
4 | TLLr* | IN | 左端タッチセンサOFF信号 | 17 | TRr* | IN | 右タッチセンサOFF信号 |
5 | GND | - | GND | 18 | GND | - | GND |
6 | TLLs* | IN | 左端タッチセンサON信号 | 19 | TRr* | IN | 右タッチセンサON信号 |
7 | TLr* | IN | 左タッチセンサOFF信号 | 20 | TRRr* | IN | 右端タッチセンサOFF信号 |
8 | GND | - | GND | 20 | GND | - | GND |
9 | TLs* | IN | 左タッチセンサOn信号 | 22 | TRRs* | IN | 右端タッチセンサON信号 |
10 | TMLr* | IN | 中央左タッチセンサOFF信号 | 23 | Trr* | IN | 右側タッチセンサOFF信号 |
11 | GND | - | GND | 24 | GND | - | GND |
12 | TMLs* | IN | 中央左タッチセンサON信号 | 25 | Trs* | IN | 右側タッチセンサON信号 |
13 | GND | - | GND | 26 | GND | - | GND |
CN_2(ロータリーエンコーダボードへ)
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | T1 | IN | タッチセンサ信号1 |
2 | Vcc | - | Vcc |
3 | T2 | IN | タッチセンサ信号2 |
4 | GND | OUT | GND |
5 | T3 | IN | タッチセンサ信号3 |
TS基板製造仕様書MIRS9803-ELES-0003