| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 1999.2.1 | 馬場 | 佐野 | 初版 | ||
| B01 | 1999.2.15 | 馬場 | 佐野 | タスク構成図、保守交換単位、各部細かな点の修正 | ||




| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| センサ | IO port Address/bit | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 超音波センサ | 右 | FC6151/------01 | |
| 左 | FC6151/------10 | ||
| 前 | FC6151/------11 | ||
| 後 | FC6151/------00 | ||
| 赤外線センサ | 右後 | FC6153/10000000 | |
| 右中 | FC6153/01000000 | ||
| 右前 | FC6153/00100000 | ||
| 左後 | FC6153/00010000 | ||
| 左中 | FC6153/00001000 | ||
| 左前 | FC6153/00000100 | ||
| 前右 | FC6153/00000010 | ||
| 前左 | FC6153/00000001 | ||
| タッチセンサ | 右上 | FC6003/-111---- | |
| 左上 | FC6007/-111---- | ||
| 前1 | FC6003/-100---- | 前のタッチセンサは右から順に1から6まで番号をつけた。 | |
| 前2 | FC6003/-010---- | ||
| 前3 | FC6003/-001---- | ||
| 前4 | FC6007/-001---- | ||
| 前5 | FC6007/-010---- | ||
| 前6 | FC6007/-100---- | ||
| 次のモード/現在のモード | 初期モード | ポスト検索モード | ポスト回避モード | 向き修正モード | ルートトレースモード | ポスト周回モード | スイッチ押すモード | 位置修正モード |
| 初期モード | − | スタートSW1押す/ | × | × | スタートSW2押す/ | × | × | × |
| ポスト検索モード+マップ作成モード | × | − | タッチセンサ反応/ | × | ロータリーエンコダーにより壁接近確認/ポストの数出力 | × | × | × |
| ポスト回避モード+マップ作成モード | × | × | − | 回避/ | × | × | × | × |
| 向き修正モード | × | 向き修正/ | × | − | × | × | × | × |
| ルートトレースモード | × | × | × | × | − | タッチセンサ反応/ | 赤外線センサ反応/ | × |
| ポスト周回モード | × | × | × | × | × | − | 赤外線センサ反応/ | × |
| スイッチ押すモード | タッチセンサ反応かつ赤外線センサ反応なし、検索ポスト数=スイッチ押し数/ | × | × | × | × | × | − | タッチセンサ反応かつ赤外線センサ反応なし、検索ポスト数≠スイッチ押し数/スイッチ押し数プラス1 |
| 位置修正モード | × | × | × | × | 位置修正/ | × | × | − |

| 関連文書 |
|---|