| |
|
|
学籍番号 | 氏名 | チーム | 担当部門 | 最終更新日 |
g206 | 大島英樹 | 9802 | メカニクス |
日付 | コード | 作業内容 | 時間(H) | 成果物名称(ドキュメント番号) | 備考 |
H.10/10/27 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/10/29 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/11/05 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/11/10 | 002 | 第一回プレゼンテーション | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/11/12 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H10/11/17 | 001 | mirsについての調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H10/11/19 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H10/11/24 | 002 | 第二回プレゼンテーション | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/11/26 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/12/8 | 001 | 超音波センサについての調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/12/10 | 001 | 超音波センサについての調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/12/15 | 002 | 班内での調査内容の発表 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/12/17 | 002 | 班内での調査内容の発表 | 2時間 | 無し | 無し |
H.10/12/22 | 002 | 班での会議 | 2時限(短縮授業) | 無し | 無し |
H.11/1/19 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/1/21 | 002 | 班での会議 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/1/26 | 003 | 基本設計書のまとめ | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/1/28 | 003 | 基本設計書のまとめ | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/2/2 | 002 | 班での作業 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/2/4 | 002 | 班での作業 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/2/9 | 002 | 保守交換単位の検討 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/2/16 | 003 | 先生との話し合い | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/2/18 | 002 | 班での作業 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/4/13 | 004 | 担当を決めるためのミーティング | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/4/16 | 004 | ミーティング | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/4/20 | 004 | 仕事の分担 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/4/27 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/4/30 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/7 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/11 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/14 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/21 | 004 | 調査 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/25 | 004 | 概要の作成 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/5/28 | 004 | 製造ツリーの作成 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/6/1 | 004 | 製造ツリーの作成その2 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/6/11 | 004 | 製造ツリーの作成その3 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/6/15 | 004 | 詳細設計書のまとめ | 2時間 | MIRS9802-ASSY-0001 | 無し |
H.11/6/18 | 004 | 部品表の提出 | 2時間 | MIRS9802-ASSY-0001 | 無し |
H.11/6/22 | 004 | 詳細設計書(製造ツリー)の直し | 2時間 | MIRS9802-ASSY-0001 | 無し |
H.11/6/25 | 004 | 詳細設計書の提出とバンパ板の図面の作成 | 2時間 | MIRS9802-ASSY-0001 その他いくつかの図面 | 無し |
H.11/6/29 | 005 | 図面の作成 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/7/2 | 005 | 図面の作成 | 2時間 | 無し | 無し |
H.11/7/5 | 005 | 図面の作成 | 2時間 | MIRS9802-ASSY-0002 | 無し |
H.11/7/6 | 005 | 図面の作成 | 1時間 | MIRS9802-ASSY-0003 | 無し |
H.11/7/12 | 005 | 図面(ドキュメント)の作成 | 7時間 | MIRS9802-ASSY-0004 MIRS9802-ASSY-0006 MIRS9802-ASSY-0007 MIRS9802-ASSY-0008 MIRS9802-ASSY-0009 MIRS9802-ASSY-0010 MIRS9802-ASSY-0011 |
無し |
H.11/7/13 | 005 | 図面の作成 | 7時間 | 無し | 無し |
H.11/7/14 | 005 | 図面(ドキュメント)の作成 | 7.5時間 | MIRS9802-ASSY-0012 MIRS9802-ASSY-0013 | 無し |
H.11/7/15 | 005 | 図面の作成 | 6.5時間 | MIRS9802-ASSY-0017 | 無し |
H.11/7/16 | 005 | 図面の作成 | 7時間 | 無し | 無し |
H.11/7/17 | 005 | 図面の作成 | 7時間 | 無し | 無し |
H.11/7/19 | 005 | 図面の作成 | 7時間 | 無し | 無し |
H.11/7/20 | 005 | 図面の作成 | 6時間 | 無し | 無し |
H.11/8/2 | 005 | 図面の変更 | 4時間 | 無し | 無し |
H.11/8/10 | 005 | 図面の作成 | 4時間 | MIRS9802-ASSY-0019 | 無し |
H.11/8/17 | 005 | 図面の作成 | 5時間 | 無し | 無し |
H.11/9/3 | 005 | 図面の変更 | 3.5時間 | 無し | 無し |
H.11/9/4 | 005 | 図面の変更 | 6時間 | 無し | 無し |
H.11/9/5 | 005 | 製作ツリー・図面の変更 | 4.5時間 | MIRS9802-ASSY-0001(の中の製作ツリー) | 無し |
H.11/9/6 | 005 | シャーシ2階組立図の変更 | 2.5時間 | MIRS9802-ASSY-0021 | 無し |
H.11/9/7 | 005 | 図面の変更・部品の切り出し | 4.5時間 | 無し | 無し |
H.11/9/14 | 005 | シャーシ1階部分の組立 | 2時間+1.5時間 | ||
H.11/9/17 | 005 | 上手く行かなかった部分の穴の大きさ等の調整 | 2時間 | ||
H.11/9/18 | 005 | 2階部分の組立(除VMEラック) | 2時間 | ||
H.11/9/22 | 005 | タッチセンサの取付けとその微調整 | 2時間 | ||
H.11/10/1 | 005 | VMEラックの取付・コードの接続 | 4時間+1時間 | ||
H.11/10/13 | 009 | 試験用競技場作り | 2時間 | ||
H.11/10/15 | 008 | タッチセンサの大きさの変更による部品の切り出し | 2時間 | ||
H.11/10/20 | 005 | タッチセンサの変更 | 2時間 | ||
H.11/10/22 | 009 | 工作室の掃除 ネジの整理 | 4時間+1時間 | ||
H.11/10/27 | 005 | キャスターの調整 | 2時間 | ||
H.11/10/29 | 008 | ドキュメント整理 | 4時間 | ||
H.11/11/8 | 005 | CAD図面の変更1 | 1時間 | ||
H.11/11/10 | 005 | CAD図面の変更2 | 2時間 | ||
H.11/11/12 | 005 | 詳細設計書に貼り付けてある図面の画像の変更 | 4時間 | ||
H.11/11/17 | 008 | 規定走行会 | 2時間 | ||
H.11/11/19 | 005 | タイヤの取り替え | 4時間 | ||
H.11/11/24 | 005 | 取り替えたタイヤでの走行試験 | 2時間 | ||
H.11/11/26 | 008 | ドキュメントの整理 | 4時間 | ||
H.11/12/1 | 005 | 超音波センサの修理 | 2時間 | ||
H.11/12/3 | 005 | 超音波センサ取付位置の若干の変更 | 4時間 | ||
H.11/12/8 | 008 | ドキュメント整理 | 2時間 | ||
H.11/12/10 | 008 | ドキュメント整理 | 4時間 | ||
H.11/12/15 | 005 | 壊れたタッチセンサの取り替え | 2時間 | ||
H.11/12/17 | MIRS98プレ競技会 | 4時間 | |||
H.12/1/12 | 008 | バンパ改造の為の図面の作成 | 2時間 | 左側面バンパ板(MIRS9802-ASSY-0003) 右側面バンパ板(MIRS9802-ASSY-0004) 左側面バンパ組立図(MIRS9802-ASSY-0007) 右側面バンパ組立図(MIRS9802-ASSY-0008) | |
H.12/1/14 | 005 | バンパの製作 | 4時間 | ||
H.12/1/19 | 005 | バンパとタッチセンサの微調整 | 2時間 | ||
H.12/1/21 | 007 | 仮設競技場でのバンパの試験 | 4時間 | ||
H.12/1/26 | 008 | 製作ツリー等の変更 | 2時間 | MIRS9802メカニクス詳細設計書(MIRS9802-ASSY-0001) | |
H.12/1/28 | 009 | 図面の整理 | 4時間 | ||
H.12/2/2 | 009 | 本競技会に向けてのタッチセンサ等の最終チェック | 4時間 | ||
H.12/2/4 | 009 | MIRS98本競技会 | 4時間 | ||
H.12/2/9 | 008 | ドキュメントの整理 | 2時間 | ||
H.12/2/16 | 008 | 作業報告書への記入(最終) マネージャーへのドキュメント転送 | 2時間 | ||
時間合計:225.0時間 時間外合計:49.5時間 |