作業記録

番号

MIRS9802-WORK-0003-A01

学籍番号 氏名 チーム 担当部門 最終更新日
g210 川端 直樹 9802 エレクトロニクス


(注)コード欄には作業内容に応じて下記コードを記載すること。
001:調査,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計

日付 コード 作業内容 時間(H) 成果物名称(ドキュメント番号) 備考
10/27 002 システム計画書についてミーティング 2
10/29 002 システム開発検討 2
11/05 002 システム開発検討 2
11/10 002 第1回システム開発計画書プレゼンテーション 2
11/12 002 システム開発検討 2
11/17 002 システム開発検討 2
11/19 002 システム開発検討 2
11/24 002 第2回システム開発計画書プレゼンテーション 2
11/26 002 計画書の改訂 2
12/8 002 基本設計書の調査 2
12/10 002 基本設計書の調査 2
12/15 003 基本設計書調査報告会 2 MIRS9802-TECH-0002
12/17 002 基本設計書の調査 2
12/22 003 基本設計書の作成 2
1/19 003 基本設計書の作成 2
1/21 003 基本設計書の作成 2
1/26 003 基本設計書の作成 2
1/28 003 基本設計書の作成 2
2/2 003 基本設計書の作成 2
2/4 003 基本設計書の作成 2
2/9 003 基本設計書の作成 2
2/16 003 基本設計書の作成 2
2/18 003 基本設計書の作成 2
4/13 ガイダンス 2
4/16 004 ミーティング
4/20 004 ミーティング
(システム開発設計書改定について)
2
4/27 004 システム開発設計書改定の調査、および報告書作成 2
4/30 004 詳細設計書の調査 2
5/7 004 概略ブロック図作成
5/11 004 概略ブロック図作成
5/14 004 電源系統図作成 2
5/21 004 電源系統図作成 2
5/25 004 詳細設計書作成仕上げ
5/28 004 詳細設計書作成仕上げ 2
6/1 004 詳細設計書作成仕上げ 2 MIRS9802-ELEC-0001
6/11 004 詳細設計書作成修正 2 MIRS9802-ELEC-0001
6/15 005 MMI製造仕様書の作成(調査) 2
6/18 005 MMI製造仕様書の作成(製造仕様書) 2 MIRSDBMD-SBRD-0208
6/22 005 MMI製造仕様書の作成(PCB製造仕様書) 2 MIRSDBMD-SBRD-0208
6/25 005 MMI製造仕様書の作成(基板試験仕様書) 2 MIRSDBMD-SBRD-0205
6/29 005 MMI製造仕様書の作成(取扱い説明書) 2 MIRSDBMD-SBRD-0206
7/2 005 MMI製造仕様書の作成・仕上げ 2
7/6 005 MMI製造仕様書の作成・仕上げ 2
7/12 005 部品チェック、基板の導通チェック 等 6
7/13 005 CPU等の使用説明、MMIボードのTMPによる動作試験 等 6
7/14 005 I/Osubボード削り出し 6(2)
7/15 005 I/OsubボードおよびMPCボードの作成 6
7/16 005 ケーブル設計 (4)
8/30 005 ケーブル作成 (4)
8/31 005 ケーブル作成 (3)
9/1 005 導通チェック 2
9/3 005 導通チェック 2
9/4 005 TMPによるI/OSubボードテスト (4)
9/5 005 TMPによるI/OSubボードテスト (4)
9/7 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 2(2)
9/8 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 (5)
9/9 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 (10)
9/10 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 2(1)
9/11 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 (4)
9/14 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 2(1)
9/15 005 TMPによるI/Osubボード、MPCボード試験 (5)
9/16 005 TMPによるI/Osubボード試験 (8)
9/17 005 TMPによるI/Osubボード試験 2(3)
9/18 005 TMPによるI/Osubボード試験 (3)
9/22 005 サブシステム試験&リハーサル 2
10/1 005 VMEラックの取付・コードの接続 4
10/13 009 試験用競技場作り 2
10/15 008 タッチセンサの大きさの変更による部品の切り出し 2
10/20 005 タッチセンサの変更 2
10/22 009 工作室の掃除
ネジの整理
4
10/27 005 キャスターの調整 2
10/29 008 ドキュメント整理 4
11/8 005 ドキュメント整理 1
11/10 005 ドキュメント整理 2
11/12 005 ドキュメント整理 4
11/17 008 規定走行会 2
11/19 005 ドキュメント整理 4
11/24 005 ドキュメント整理 2
11/26 008 ドキュメント整理 4
12/8 008 ドキュメント整理 2
12/10 008 ドキュメント整理 4
12/15 005 壊れたタッチセンサの取り替え 2
12/17 MIRS98プレ競技会 4
1/12 008 マシン修理 2
1/14 005 ドキュメント整理 4
1/19 005 ソフト手伝い 2
1/21 007 ソフト手伝い 4
1/26 008 ソフト手伝い 2
1/28 009 タッチセンサの付け替え 4
2/2 009 本競技会に向けてのタッチセンサ等の最終チェック 4
2/4 009 MIRS98本競技会 4
2/9 008 ドキュメントの整理 2
2/16 008 作業報告書への記入(最終) 2
時間合計:211
時間外合計:63