沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.5.24 | 溝口 | 村木 | 初版 |
コメントボックス /***************************************** * * *****************************************/ プログラムをコメント化する /*(ここからコメント)---------------------- --(ここまでコメント)--------------------*/ 短いコメント /* */
void 関数名(引数){ ..... }
割り込み処理 | タイマ処理 | コマンド処理 | |
task01:MMI制御タスク | × | ○ | × |
task02:超音波センサ制御タスク | ○ | ○ | × |
task03:赤外線センサ制御タスク | ○ | × | × |
task04:タッチセンサ制御タスク | ○ | × | × |
task05:PWMモータ制御タスク | × | ○ | × |
task06:自機位置認識タスク | × | ○ | × |
task07:行動計画タスク | × | × | ○ |
task08:自機位置補正タスク | × | ○ | × |
task09:総合試験タスク | × | × | ○ |
task10:初期設定タスク | × | × | ○ |
番号 | 内容 |
1 | LED表示内容 |
コマンド名 | 機能 |
測定開始 | 4個のセンサの測定を開始する。測定はチャネル番号1〜4の順で行われる。既に測定が開始されている状態でこのコマンドが起動されたときは何もしない。 |
番号 | 内容 |
1 | チャネル1の測定結果[cm] タイムアウト:999 |
2 | チャネル2の測定結果[cm] 他は同上 |
3 | チャネル3の測定結果[cm] 他は同上 |
4 | チャネル4の測定結果[cm] 他は同上 |
コマンド名 | 機能 |
状態読み取り | チャネルの測定結果をBBより読み取る。 |
番号 | 内容 |
1 | チャネル1の測定結果[cm] |
2 | チャネル2の測定結果[cm] 他は同上 |
3 | チャネル3の測定結果[cm] 他は同上 |
4 | チャネル4の測定結果[cm] 他は同上 |
5 | チャネル5の測定結果[cm] 他は同上 |
6 | チャネル6の測定結果[cm] 他は同上 |
7 | チャネル7の測定結果[cm] 他は同上 |
8 | チャネル8の測定結果[cm] 他は同上 |
コマンド名 | 機能 |
信号受信 | タッチセンサの状態をBBに書き込む。 |
番号 | 内容 |
1 | 左タッチセンサのデータ |
2 | 正面タッチセンサのデータ |
3 | 右タッチセンサのデータ |
コマンド名 | 機能 |
左右モータ駆動 | タスク起動時に受け渡される引数によって指定される左右車輪の速度データをPWMに書き込む。 |
番号 | 内容 |
1 | 右PWMデータ |
2 | 左PWMデータ |
コマンド名 | 機能 |
姿勢演算 | ロータリーエンコーダの値から自機位置のx、y座標と姿勢角θを導く。 |
座標獲得 | 自機位置のx、y座標と姿勢角θをBBに書き込む。 |
番号 | 内容 |
1 | 自機位置x座標データ |
2 | 自機位置y座標データ |
3 | 自機位置姿勢角θデータ |
番号 | 内容 |
1 | 現在のモード番号 モード名は定数で宣言しておく。
|
2 | サブモード番号 |
3 | 目標座標(X) |
4 | 目標座標(Y) |
void soukou() 走行制御モジュール
BBに保存した目標座標を読み込み、現在の自機位置と比べ、pwmデータを
計算し、保存する。自機の方向が目標座標をむいていなかったら
方向も修正する。
コマンド名 | 処理 | 機能 |
初期動作 | 起動 | リセットボタン押下時に本タスクを起動する。 |
診断 | 初期診断プログラムの実行 | |
初期設定 | ハードウェアの初期設定,タスク・BBの初期化を行う。 | |
モード決定 | DIPスイッチを読み込み,動作モードをBBに書き込む。 | |
初動 | 自機位置を競技開始位置に設定する。 |
番号 | 内容 |
1 | DIPスイッチ状態 |
ソフトウェアインストール手順書 | |
MIRS9802.X(プログラムファイル) | |
MIRS-SOFT-0002タスク単体試験仕様書 | |
MIRS-SOFT-0003標準MIRS上試験仕様書 | |
MIRS-SOFT-0004規定走行試験仕様書 | |
MIRS-SOFT-0005システム試験仕様書 | |
MIRS-SOFT-0006取扱説明書 |
関連文書 |
---|