沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.7.13 | 大島 | 村木 | 初版 | ||
A02 | 1999.9.8 | 大島 | 村木 | 制作ツリーの変更(バンパ部) | ||
A03 | 2000.1.12 | 大島 | 村木 | 制作ツリーの変更(左右側面バンパの変更) |
From | To | 備考 | |||||||
ケーブル名 | PARTS | コネクタ形状 | 接続個所 | ラベル | PARTS | コネクタ形状 | 接続先 | ラベル | |
超音波センサ ケーブル |
IOSub | 16ピンヘッダ型 | IOSub_CN3 | IOSub_CN3 | 超音波センサ | 5045-04A(MOLEX) | 超音波前 | USS1_CN | |
5045-04A(MOLEX) | 超音波後 | USS2_CN | |||||||
5045-04A(MOLEX) | 超音波左 | USS3_CN | |||||||
5045-04A(MOLEX) | 超音波右 | USS4_CN | |||||||
MPCケーブル1 | IOSub | 5ピンコネクタ 5046-05A(MOLEX) | IOSub_CN5 | IOSub_CN5 | MPC | 5ピンコネクタ 5046-05A(MOLEX) | MPC_CN1 | MPC_CN1 | |
赤外線センサ ケーブル2 |
IOSub | 16ピンコネクタ PS-16PE-D4LT1-PN1(航空電子) | IOSub_CN4 | IOSub_CN4 |
赤外線周辺回路 | 4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX) | AC1_CN1 | AC_CN1 | |
4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX) | AC2_CN1 | AC_CN1 | |||||||
4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX) | AC3_CN1 | AC_CN1 | |||||||
4ピンコネクタ 5045-04A(MOLEX) | AC4_CN1 | AC_CN1 | |||||||
赤外線センサ ケーブル1 |
赤外線周辺回路 | 3ピンコネクタ | 赤外線周辺回路 AC1〜4_CN2〜3 |
AC1_CN2 | 赤外線センサ | 3ピンコネクタ | 赤外線左前 | INF1_CN | |
AC1_CN3 | 3ピンコネクタ | 赤外線前 | INF2_CN | ||||||
AC2_CN2 | 3ピンコネクタ | 赤外線右前 | INF3_CN | ||||||
AC2_CN3 | 3ピンコネクタ | 赤外線左 | INF4_CN | ||||||
AC3_CN2 | 3ピンコネクタ | 赤外線右 | INF5_CN | ||||||
AC3_CN3 | 3ピンコネクタ | 赤外線左後 | INF6_CN | ||||||
AC4_CN2 | 3ピンコネクタ | 赤外線後 | INF7_CN | ||||||
AC4_CN3 | 3ピンコネクタ | 赤外線右後 | INF8_CN | ||||||
タッチセンサ・ ロータリエンコーダ ケーブル |
IO | 50ピンコネクタ | IO_CN3 | IO_CN3 | タッチセンサ | 3ピンコネクタ 5102-03 | Tセンサ前 | TS1_CN | |
3ピンコネクタ 5102-03 | Tセンサ左 | TS2_CN | |||||||
3ピンコネクタ 5102-03 | Tセンサ右 | TS3_CN | |||||||
ロータリー エンコーダー |
5ピンコネクタ | RER_CN | RER_CN | ||||||
5ピンコネクタ | REL_CN | REL_CN | |||||||
MMIケーブル | MMI | 40ピンコネクタ | MMI_CN2 | MMI_CN2 | MPU | 40ピンコネクタ | PI/T | PIT | |
MMIケーブル | MMI | 3ピンコネクタ 5046-03A | MMI_CN3 | MMI_CN3 | PD | 3ピンコネクタ 5046-03A | PD_CN5 | PD_CN5 | |
MPCケーブル | PD | 2ピンコネクタ 53259-0220(MOLEX) | PD_CN2 | PD_CN2 | MPC | 2ピンコネクタ 53259-0220(MOLEX) | MPC_CN2 | MPC_CN2 |
|
関連文書 |
---|