沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
| |||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||
A01 | 1998.12.15 | 田中・藤池 | 島村 | 初版 | MIRS9801 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | PA0 | IN | 右PWM方向データ | 26 | PA0 | OUT | 超音波センサ選択信号 | |
2 | PA1 | IN | 右速度データ0ビット | 27 | PA1 | OUT | 超音波センサ選択信号 | |
3 | PA2 | IN | 右速度データ1ビット | 28 | PA2 | IN | アンダーフロー信号 | |
4 | PA3 | IN | 右速度データ2ビット | 29 | PA3 | 未使用 | ||
5 | PA4 | IN | 右速度データ3ビット | 30 | PA4 | IN | センサ選択信号 | |
6 | PA5 | IN | 右速度データ4ビット | 31 | PA5 | IN | センサ選択信号 | |
7 | PA6 | IN | 右速度データ5ビット | 32 | PA6 | 未使用 | ||
8 | PA7 | IN | 右速度データ6ビット | 33 | PA7 | 未使用 | ||
9 | PB0 | IN | 左PWM方向データ | 34 | PB0 | OUT | 赤外線信号 | |
10 | PB1 | IN | 左速度データ0ビット | 35 | PB1 | OUT | 赤外線信号 | |
11 | PB2 | IN | 左速度データ1ビット | 36 | PB2 | OUT | 赤外線信号 | |
12 | PB3 | IN | 左速度データ2ビット | 37 | PB3 | OUT | 赤外線信号 | |
13 | PB4 | IN | 左速度データ3ビット | 38 | PB4 | OUT | 赤外線信号 | |
14 | PB5 | IN | 左速度データ4ビット | 39 | PB5 | OUT | 赤外線信号 | |
15 | PB6 | IN | 左速度データ5ビット | 40 | PB6 | OUT | 赤外線信号 | |
16 | PB7 | IN | 左速度データ6ビット | 41 | PB7 | OUT | 赤外線信号 | |
17 | PC0 | OUT | 右PWM方向データ | 42 | GND | - | GND | |
18 | PC4 | 未使用 | 43 | H1 | OUT | 超音波割込要求信号 | ||
19 | PC1 | OUT | 左PWM方向データ | 44 | GND | - | GND | |
20 | PC5 | 未使用 | 45 | H2 | IN | 超音波送信トリガ | ||
21 | PC2/Tin | 未使用 | 46 | PC2/Tin | IN | 超音波カウンタスタート | ||
22 | PC5 | 未使用 | 47 | H3 | OUT | 割込み要求信号 | ||
23 | PC3/Tout | IN | カウンタのCLK | 48 | PC3/Tout | OUT | アンダーフロー信号 | |
24 | PC7 | 未使用 | 49 | H4 | IN | 割込み許可信号 | ||
25 | GND | - | GND | 50 | GND | - | GND |
関連文書 |
---|