沼津高専 電子制御工学科 | |||||||
|
|||||||
改訂記録 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | 提出先 | ||
A01 | 1998.12.16 | 加藤、田口 | 田中 | 初版 | MIRS9801 |
図2 赤外線センサの回路図
図1、2より赤外線センサはPB0〜PB7を使用している(つまり8個)。 ちなみに超音波センサはPAを2個使っている。
各ピンの使用状況は次のようになる。
INFD_CN1(INFボードへ)
ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 | ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | Vcc | - | Vcc | 14 | GND | -< /TD> | GND | |
2 | INF1 | OUT | センサ1信号 | 15 | INF12 | OUT | センサ12信号 | |
3 | INF2 | OUT | センサ2 〃 | 16 | GND | - | GND | |
4 | INF3 | OUT | センサ3 〃 | 17 | IS1 | OUT | センサ切替え信号1 | |
5 | INF4 | OUT | センサ4 〃 | 18 | IS2 | OUT | センサ切替え信号2 | |
6 | INF5 | OUT | センサ5 〃 | 19 | GND | - | GND | |
7 | INF6 | OUT | センサ6 〃 | 20 | INFD1 | IN | センサデータ1 | |
8 | INF7 | OUT | センサ7 〃 | 21 | INFD2 | IN | センサデータ2 | |
9 | INF8 | OUT | センサ8 〃 | 22 | INFD3 | IN | センサデータ3 | |
10 | INF9 | OUT | センサ9 〃 | 23 | INFD4 | IN | センサデータ4 | |
11 | INF10 | OUT | センサ10 〃 | 24 | INFD5 | IN | センサデータ5 | |
12 | INF11 | OUT | センサ11 〃 | 25 | INFD6 | IN | センサデータ6 | |
13 | Vcc | - | Vcc | 26 | GND | - | GND |
ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | INF(I)-1 | IN | 赤外線受光信号 |
2 | INF(I)-2 | - | GND |
3 | INF(I)-3 | - | Vcc |
ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 | ピンNo. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | INFD1 | OUT | 赤外線データ1 | 9 | INFD5 | OUT | 赤外線データ5 | |
2 | Vcc | - | Vcc | 10 | Vcc | IN | Vcc | |
3 | INFD2 | OUT | 赤外線データ2 | 11 | INFD6 | OUT | 赤外線データ6 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | INFD3 | OUT | 赤外線データ3 | 13 | IS1 | IN | 赤外線センサ切替信号1 | |
6 | Vcc | IN | Vcc | 14 | Vcc | - | Vcc | |
7 | INFD4 | OUT | 赤外線データ4 | 15 | IS2 | IN | 赤外線センサ切替信号2 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
関連文書 |
---|