沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.7.7 | 島村 | 田中 | 初版 |
I/OSubボード−タッチセンサボード
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | No. | ピン名称 | 方向 | 内容 | |
1 | T1 | IN | タッチセンサ信号 | 9 | T5 | IN | タッチセンサ信号 | |
2 | Vcc | - | Vcc | 10 | Vcc | - | Vcc | |
3 | T2 | IN | タッチセンサ信号 | 11 | T6 | IN | タッチセンサ信号 | |
4 | GND | - | GND | 12 | GND | - | GND | |
5 | T3 | IN | タッチセンサ信号 | 13 | T7 | IN | タッチセンサ信号 | |
6 | Vcc | - | Vcc | 14 | Vcc | - | Vcc | |
7 | T4 | IN | タッチセンサ信号 | 15 | T8 | IN | タッチセンサ信号 | |
8 | GND | - | GND | 16 | GND | - | GND |
タッチセンサボード - タッチセンサ
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Ton | IN | タッチセンサON信号 |
2 | GND | - | GND |
3 | Toff | IN | タッチセンサOFF信号 |
TSB-CN2 pin no. | ピン名称 | マイクロスイッチ1 pin no. | ピン名称 | TSB-CN6 pin no. | ピン名称 | マイクロスイッチ5 pin no. | ピン名称 | ||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN3 pin no. | マイクロスイッチ2 pin no. | TSB-CN7 pin no. | マイクロスイッチ6 pin no. | ||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN4 pin no. | マイクロスイッチ3 pin no. | TSB-CN8 pin no. | マイクロスイッチ7 pin no. | ||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | ||||
TSB-CN5 pin no. | マイクロスイッチ4 pin no. | TSB-CN9 pin no. | マイクロスイッチ8 pin no. | ||||||||
1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | 1 | Ton | ||||
2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | 2 | GND | ||||
3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff | 3 | Toff |
関連文書 |
---|