沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 1999.9.3 | 山本 | 島村 |
初版 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vin | IN | +7.2V電源 |
2 | GND | - | GND |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | V+ | OUT | +12V |
2 | GND | - | GND |
3 | Vcc | OUT | +5V |
4 | V- | OUT | -12V |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vcc | IN | Vcc |
2 | S0 | IN | 右方向信号 |
3 | S1 | IN | 右PWM信号 |
4 | S2 | IN | 左方向信号 |
5 | S3 | IN | 左PWM信号 |
No. | ピン名称 | 方向 | 内容 |
1 | Vout | OUT | モータ用+6V電源 |
2 | GND | - | GND |
関連文書 |
---|