| 沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
| 改訂記録 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
| A01 | 2000.3.1 | 島村 | 田中 | 初版 | ||
| A02 | 2000.3.3 | 島村 | 島村 | 文書の書き方を一新 | ||
この文書はMIRS9801の開発完了報告を行うものである。
以下の表に開発計画と対比した作業期間、作業工数を示す。
| 作業内容 | 開発計画 | 作業期間 | 作業工数(h) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | ||
| 3年次 | |||||
| システム開発計画書の作成 | 98.11.05 | 98.11.24 | 98.11.05 | 98.12.09 | 156.5 |
| 各センサ及び各ボードの調査 | 98.12.16 | 99.01.21 | 98.12.16 | 99.01.21 | 76 |
| 各動作モードのについての検討 | 99.01.21 | 99.02.02 | 99.01.21 | 99.02.02 | 68 |
| 基本設計書の作成及び修正 | 99.02.02 | 99.02.16 | 99.01.26 | 99.04.16 | 179 |
| 4年次 | |||||
| 競技会プレゼンテーション用の資料作成 | 99.12.10 | 99.12.17 | 99.12.10 | 99.12.17 | 65.5 |
| メカニクス | |||||
| メカニクス詳細設計書の検討、作成及び修正 | 99.04.13 | 99.05.25 | 99.04.20 | 99.06.01 | 106 |
| メカニクス部品発注書作成 | 99.05.25 | 99.06.01 | 99.06.01 | 99.06.01 | 7.5 |
| 各図面及びツリーの作成 | 99.06.11 | 99.07.06 | 99.06.11 | 99.09.30 | 361.5 |
| システム製造 | 99.07.13 | 99.08.31 | 99.07.13 | 99.09.07 | 367 |
| 改善設計 | 99.09.10 | 99.10.19 | 99.09.10 | 99.10.22 | 121.5 |
| システム製造(改善設計) | 99.10.01 | 99.11.10 | 99.10.15 | 99.01.31 | 136 |
| 図面の整理 | 99.11.10 | 00.02.20 | 99.11.10 | 00.02.29 | 65 |
| エレクトロニクス | |||||
| エレクトロニクス詳細設計書の検討、作成及び修正 | 99.04.13 | 99.05.25 | 99.04.20 | 99.06.01 | 70 |
| エレクトロニクス部品発注書作成 | 99.05.25 | 99.06.11 | 99.05.28 | 99.06.25 | 4 |
| 標準MIRS基板仕様書作成 | 99.07.02 | 99.07.16 | 99.07.02 | 99.07.23 | 22 |
| MMIボード仕様書及び基板の作成 | 99.06.01 | 99.08.20 | 99.06.01 | 99.08.17 | 125.5 |
| Power Distributorボード仕様書及び基板の作成(MIRS9801用) | 99.06.01 | 99.07.31 | 99.06.01 | 99.08.16 | 197.5 |
| Power Distributorボード仕様書及び基板の作成(MIRS9803用) | 99.08.01 | 99.08.13 | 99.08.18 | 99.08.27 | 66 |
| IOsubボード仕様書及び基板の作成 | 99.06.01 | 99.08.20 | 99.06.01 | 99.08.06 | 35 |
| タッチセンサボード仕様書及び基板の作成 | 99.06.01 | 99.08.20 | 99.06.01 | 99.07.30 | 31 |
| 赤外線センサ・超音波センサの仕様書作成及び試験 | 99.06.01 | 99.07.16 | 99.06.01 | 99.07.16 | 25 |
| ケーブルの仕様書及びケーブルの作成 | 99.07.12 | 99.08.20 | 99.07.12 | 99.09.02 | 68 |
| エレクトロニクス部品の修理 | 99.08.21 | 00.02.04 | 99.09.03 | 00.02.04 | 31.5 |
| ソフトウェア | |||||
| ソフトウェア詳細設計書の検討、作成及び修正 | 99.04.13 | 99.05.25 | 99.04.20 | 99.06.01 | 80.5 |
| ソフトの調査・標準MIRS規定走行試験用のプログラム作成 | 99.05.25 | 99.07.02 | 99.06.01 | 99.07.26 | 120 |
| サブシステム試験用のプログラム作成 | 99.07.06 | 99.09.10 | 99.07.26 | 99.09.14 | 8 |
| 規定走行会用プログラムの作成 | 99.09.17 | 99.10.13 | 99.09.17 | 99.10.23 | 77.5 |
| 基本動作試験用のプログラム作成 | 99.10.15 | 99.11.12 | 99.10.23 | 99.11.26 | 87 |
| 本番用のプログラム作成 | 99.11.12 | 00.02.04 | 99.11.26 | 00.02.04 | 83 |
製造仕様書については以下の各文書を参照。
各試験結果は以下の文書を参照。
MIRS9801における改善報告については、以下の各ファイルを参照。
開発完了後のMIRS9801における既知問題点とその問題に対する見解を述べる。
以上の報告をもってMIRS9801の開発における全過程が終了したことを報告する。
| 関連文書 |
|---|