|
| 新規 | 編集 | |
| 名前 | チーム | 開発担当 | 役割 | ドキュメント番号 | 更新日時 |
| 岡田拓士 | MIRS2504 | ソフトウェア | ドキュメントマネージャ | MIRS2504-WORK-0003 | 2025.7.18 |
| 日付 | 作業コード | 作業内容 | 作業時間(H) | 備考 |
| 2025.4.18 | 01 | チームメンバーのドキュメント番号の割り振り
片付け workrecordの登録 ドキュメント管理台帳の編集 | 3 | |
| 2025.4.25 | 60 | 桃沢野外活動センターの視察
ニーズについての話し合い SOLIDWORKSの基本的な操作方法の確認 | 5 | |
| 2025.5.2 | 60 | 作業場の掃除。jetsonの給電コードの確保。 | 1.5 | |
| 2025.5.2 | 32 | jetsonの環境構築。raspberrypi iimagerを使って、マイクロSDにイメージを保存した。その後にjetsonのセットアップを行った。 | 3 | |
| 2025.5.9 | 01 | ミーティング
テーマ決め キャンプ場への追加の質問相談 | 5 | |
| 2025.5.16 | 01 | Poc
ペルソナについて オンラインミーティングについて 追加の質問について | 3.5 | |
| 2025.5.23 | 01 | リーンキャンパスについて | 3 | |
| 2025.6.6 | 01 | Pocまとめ
リーンキャンパスまとめ | 3 | |
| 2025.6.10 | 01 | 壁打ち | 3.5 | |
| 2025.6.11 | 52 | MIRS中間発表に向けてスライドを作成した。 | 2.5 | |
| 2025.6.13 | 01 | 中間発表
次回壁打ちに向けた話し合い 中間発表フィードバックからの反省 | 6 | |
| 2025.6.20 | 01 | 中間発表の振り返り
次回壁打ちに向けた新案の提案 html講座 | 3 | |
| 2025.6.23 | 52 | 第二回壁打ちに向けた資料を作成・完成させた。 | 4.5 | |
| 2025.6.27 | 01 | 壁打ち案の整理、案の共有
壁打ち 機能の決定 | 4.5 | |
| 2025.7.4 | 21 | 今後の予定の見通しを立てた。
チームとしての方針を立てた。 | 3 | |
| 2025.7.7 | 03 | MIRSDB用のHTMLを作成した。
また、作成したHTMLを学校のパソコンからアップロードした。 | 5 | |
| 2025.7.11 | 22 | jetson orin nanoのセットアップを試みた。
jetson nano のセットアップを試みた。 ほかの人が作ったポスターのチェックを行った。 | 8.5 | |
| 2025.7.13 | 52 | 発表会用のポスターのレイアウト案作成した。 | 7 | |
| 2025.7.14 | 22 | jetson nano のセットアップを試みた。また、jetson nano に入っていたubuntu18.04をubuntu20.04にアップグレードするのを試みた。 | 2 | |
| 2025.7.16 | 42 | jetson nanoを使用して、人物の認識をするシステムの作成を試みた。
| 8 | |
| 2025.7.18 | 01 | ポスター発表会
発表会の反省会 案の練り直し ワークレコード | 4.5 | |
| 2025.5.25 | 02 | PocについてのMIRSデータベースのドキュメント作成を行った。 | 4.5 | |
| 合計時間 | 93.5 |
| 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 |
| 01:ミーティング | 39 | 02:ドキュメントレビュー | 4.5 | 03:ドキュメント整備 | 5 | 10:MIRS解体 | 0 |
| 11:標準部品製造・試験 | 0 | 12:標準機機能試験 | 0 | 13:デモ競技プログラム開発 | 0 | 14:標準機統合試験 | 0 |
| 20:技術調査・製品企画 | 0 | 21:企画、システム提案、開発計画立案 | 3 | 22:システム基本設計 | 10.5 | 23:システム統合試験 | 0 |
| 30:メカ詳細設 | 0 | 31:エレキ詳細設計 | 0 | 32:ソフト詳細設計 | 3 | ||
| 40:メカ製造・試験 | 0 | 41-エレキ製造・試験 | 0 | 42-ソフト実装・試験 | 8 | ||
| 50:発表会システム開発 | 0 | 51:社会実装実験 | 0 | 52:発表会準備 | 14 | 60:その他 | 6.5 |