|
| 新規 | 編集 | |
| 名前 | チーム | 開発担当 | 役割 | ドキュメント番号 | 更新日時 |
| 森悠晴 | MIRS2503 | メカニクス | プロジェクトマネージャ | 2026.1.4 |
| 日付 | 作業コード | 作業内容 | 作業時間(H) | 備考 |
| 2026.9.26 | 01 | xyzガントリcad | 3 | |
| 2026.9.29 | 30 | xyzガントリcad | 3 | |
| 2026.10.1 | 40 | z軸機構組み立て | 3 | |
| 2026.10.3 | 30 | xyzガントリcad | 6 | |
| 2026.10.4 | 40 | x軸z軸組み立て | 4 | |
| 2026.10.6 | 30 | xyzガントリcad | 4 | |
| 2026.10.10 | 30 | xyzガントリcad | 4 | |
| 2026.10.17 | 30 | xyzガントリcad最終調整 | 3 | |
| 2026.10.20 | 40 | xyzガントリ加工 | 3 | |
| 2026.10.24 | 40 | xyzガントリ加工 | 3 | |
| 2026.10.27 | 40 | xyzガントリ加工 | 1.5 | |
| 2026.10.30 | 40 | xyzガントリ組み立て
発注ミスに気付く | 5 | |
| 2026.11.14 | 30 | 設計ミスに気付く
xyzガントリcad | 2 | |
| 2026.11.15 | 30 | xyzガントリcad | 5 | |
| 2026.12.1 | 01 | 進捗報告会
全体設計をしなければならなくなる | 3 | |
| 2026.12.5 | 30 | 全体cad | 5 | |
| 2026.12.6 | 30 | コイン分別機cad
全体cad配置完了 | 8 | |
| 2026.12.7 | 30 | 全体cad | 8 | |
| 2026.12.8 | 30 | 全体cad | 5 | |
| 2026.12.9 | 30 | 全体cad | 8 | |
| 2026.12.12 | 40 | 全体加工 | 6 | |
| 2026.12.15 | 40 | 全体組み立て | 5 | |
| 2026.12.16 | 30 | 全体ver2cad
| 3 | |
| 2026.12.17 | 30 | 全体ver2cad | 5 | |
| 2026.12.18 | 30 | 全体ver2cad | 5 | |
| 2026.12.23 | 40 | 全体ver2組み立て | 8 | |
| 2026.12.24 | 40 | 全体組み立て
ポスター制作 | 8 | |
| 合計時間 | 126.5 |
| 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 |
| 01:ミーティング | 6 | 02:ドキュメントレビュー | 0 | 03:ドキュメント整備 | 0 | 10:MIRS解体 | 0 |
| 11:標準部品製造・試験 | 0 | 12:標準機機能試験 | 0 | 13:デモ競技プログラム開発 | 0 | 14:標準機統合試験 | 0 |
| 20:技術調査・製品企画 | 0 | 21:企画、システム提案、開発計画立案 | 0 | 22:システム基本設計 | 0 | 23:システム統合試験 | 0 |
| 30:メカ詳細設 | 74 | 31:エレキ詳細設計 | 0 | 32:ソフト詳細設計 | 0 | ||
| 40:メカ製造・試験 | 46.5 | 41-エレキ製造・試験 | 0 | 42-ソフト実装・試験 | 0 | ||
| 50:発表会システム開発 | 0 | 51:社会実装実験 | 0 | 52:発表会準備 | 0 | 60:その他 | 0 |