![]() |
新規 | 編集 | |
名前 | チーム | 開発担当 | 役割 | ドキュメント番号 | 更新日時 |
木村來暉 | MIRS2501 | メカニクス | MIRS2501-WORK-0003 | 2025.7.18 |
日付 | 作業コード | 作業内容 | 作業時間(H) | 備考 |
2025.4.18 | 01 | 建設会社の人から現場の説明をうけたあとインターネットで道の駅の調査を行った。口コミから駐車場混雑の問題やごみの問題があることが分かった。
データベースの登録をした。 | 4.5 | |
2025.4.25 | 01 | ロボットをラジコンで動かせるようにし、道の駅のことについて調査してくることのまとめをした。
道の駅では駐車場の問題、掃除問題など様々課題が見つかった。また、特産物のPRやおすすめの商品などのアピールも積極的に行っていたのでロボットを使ってうまく関連付けたい。 | 4.5 | |
2025.5.2 | 20 | 安全講習をうけたあと、郊外学習での調査をまとめをした。最終的に、駐車場を管理するロボットの候補があがった。具体的な案をきめていきたい。 | 3.5 | |
2025.5.9 | 21 | 駐車場を管理するロボットを作ることに決まった。現在の警備員さんの仕事や普段立っている場所についてくわしく企業の方に聞いていきたい。 | 4.5 | |
2025.5.16 | 21 | poc設計を行い、ペルソナを決めた。主に二つのペルソナができたので、これから企業の方と話し合いをしたり、現実性をみてしぼっていきたい。 | 4 | |
2025.5.23 | 21 | リーンキャンバスの作成をした。ターゲットを警備員に絞り込んで考えた。 | 3 | |
2025.6.6 | 21 | Poc構想を考えた。車をロボットで誘導するための技術についてまとめることができた。 | 3 | |
2025.6.13 | 60 | 中間報告会を行った。学生ならではの楽しさがほしいというフィードバックをもらい案を練り直すことにした。また月曜日に企業の方と壁打ちがあるので、そのときにも案について考えていきたい。 | 3 | |
2025.6.20 | 21 | 一人ひとり考えてきたアイデアをホワイトボードにまとめた。実現可能性や問題解決という観点ではなく、わくわく感を重視してアイデアを考えてきた。次の壁打ちでこれらの案からなにをやっていくのか決めてきたい。 | 3 | |
2025.6.27 | 21 | 風船を膨らますロボットに決定した。Poc構想を考え使用する部品の検討をした。 | 3 | |
2025.7.10 | 21 | プロジェクト名とチームロゴの作成をした。プロジェクト名は風船のballoonとシャボン玉のbubbleを組み合わせて"BABLOONに決まった。 | 3 | |
2025.7.11 | 30 | ハンドポンプを固定するための器具をcadで作成した。寸法間違いがないように気を付けた | 4 | |
2025.7.12 | 30 | ハンドポンプのcadの作成をした。 | 4 | |
2025.7.17 | 40 | クランク機構の調整をした。モータとカップリングの接続部分が使っていると滑ってしまい、長時間動かすことができなかった。そこでモータの軸が六角形のものに変えてカップリグもそれに合わせて作り直した。 | 5.5 | |
2025.7.18 | 50 | 中間発表会を行った。魅力を感じるという人が多くてうれしかったた。クランク機構の強度を高くするための工夫をしていきたい。
| 3 | |
合計時間 | 55.5 |
作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 | 作業 | 時間 |
01:ミーティング | 9 | 02:ドキュメントレビュー | 0 | 03:ドキュメント整備 | 0 | 10:MIRS解体 | 0 |
11:標準部品製造・試験 | 0 | 12:標準機機能試験 | 0 | 13:デモ競技プログラム開発 | 0 | 14:標準機統合試験 | 0 |
20:技術調査・製品企画 | 3.5 | 21:企画、システム提案、開発計画立案 | 23.5 | 22:システム基本設計 | 0 | 23:システム統合試験 | 0 |
30:メカ詳細設 | 8 | 31:エレキ詳細設計 | 0 | 32:ソフト詳細設計 | 0 | ||
40:メカ製造・試験 | 5.5 | 41-エレキ製造・試験 | 0 | 42-ソフト実装・試験 | 0 | ||
50:発表会システム開発 | 3 | 51:社会実装実験 | 0 | 52:発表会準備 | 0 | 60:その他 | 3 |