名称 | MIRS2405 メカニクス詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS2405-MECH-0001 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2024.10.16 | 横山翔琉 | 初版 | |
A02 | 2024.11.1 | 宇佐見祥 | Arm Assyの追加 | |
A03 | 2025.02.16 | 横山翔琉 | 最終版 |
部品番号 | 部品名 | 個数 | STL又はDXF | URL | f3z |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn Table Top | 1 | DXF | f3z | |
2 | Potentionmeter Bot | 1 | STL | f3z | |
3 | Arm Mount Plate Left | 1 | DXF | f3z | |
4 | Arm Mount Plate Right | 1 | DXF | f3z | |
5 | KS5N-IG36P Mount1 | 1 | STL | f3z | |
6 | KS5N-IG36P Mount2 | 1 | STL | f3z | |
7 | IG36P-721 | 1 | リンク | f3z | |
8 | KS5N | 1 | リンク | f3z | |
9 | [J,L]C-587VA Mount | 1 | DXF | f3z | |
10 | MRG25-8-12 | 1 | 追加加工PDF | リンク | f3z |
11 | LM0.8-20 | 2 | 追加加工PDF | リンク | f3z |
12 | [J,L]C-587VA Joint | 3 | DXF | f3z | |
13 | 628-H | 3 | リンク | f3z | |
14 | [J,L]C-587VA Joint Spacer | 3 | DXF | f3z | |
15 | Shaft Arm Joint 0-1 Gear | 2 | DXF | f3z | |
16 | Timing Pulley Motor Wall | 2 | DXF | f3z | |
17 | Timing Pulley Spacer ABS | 2 | DXF | f3z | |
18 | Spacer φ8.0 x 3.0mm | 3 | STL | f3z | |
19 | Timing Pulley Motor Gear | 2 | DXF | f3z | |
20 | Timing Pulley Motor | 1 | DXF | f3z | |
21 | Shaft Arm Joint 0-1 | 2 | DXF | f3z | |
22 | Aluminum Bar φ8.0 x 19.0mm | 2 | f3z | ||
23 | Aluminum Bar φ8.0 x 25.0mm | 1 | f3z | ||
24 | Washer | 3 | DXF | f3z | |
25 | Gear Potentionmeter Joint | 3 | STL | f3z | |
26 | Potention Pole | 1 | f3z | ||
27 | Potention Mid Adapter | 1 | STL | f3z | |
28 | Potentionmeter Mount | 1 | STL | f3z | |
29 | Lock Nat | 1 | STL | f3z | |
30 | mabuchi JC-578VA | 2 | リンク | f3z | |
31 | mabuchi LC-578VA | 1 | リンク | f3z | |
32 | Washer Half | 2 | DXF | f3z | |
33 | Aluminum Bar φ12 x 69.0mm | 2 | f3z |
部品番号 | 部品名 | 個数 | STL又はDXF | URL | f3z |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turn Table Bot | 1 | DXF | f3z | |
2 | NFS5-2020-500 | 8 | リンク | f3z | |
3 | paper limit | 1 | DXF | f3z | |
4 | NFS5-2020-292 | 1 | リンク | f3z | |
5 | HBLFSN5 | 24 | リンク | f3z | |
6 | LM0.8-20 Table Joint | 1 | STL | f3z | |
7 | LM0.8-20 Table Joint Top | 1 | STL | f3z | |
8 | NFS5-2020-70 | 8 | リンク | f3z | |
9 | CuGoV3 Left | 1 | リンク | f3z | |
10 | CuGoV3 Right | 1 | リンク | f3z | |
11 | Emergency Stop Button Mount | 1 | STL | f3z | |
12 | Emergency Stop Button | 1 | STL | f3z | |
13 | Paper Table | 1 | DXF | f3z | |
14 | Spacer φ3.2 x 30.0mm | 32 | STL | f3z | |
15 | Wirering Table | 1 | DXF | f3z | |
16 | LiDAR Mount | 1 | DXF | f3z | |
17 | Aluminum Square Pipe 292mm mb | 1 | f3z | ||
18 | Aluminum Square Pipe 292mm mid | 1 | f3z | ||
19 | Aluminum Square Pipe 292mm LiPO | 1 | f3z | ||
20 | Aluminum Square Pipe 34mm | 4 | f3z | ||
21 | Aluminum Square Pipe 85mm | 4 | f3z | ||
22 | Aluminum Square Pipe 34mm | 4 | f3z | ||
23 | Aluminum Square Pipe 86.4mm | 2 | f3z | ||
24 | Pump Mount | 1 | STL | f3z | |
25 | Syringe Tube | 1 | リンク | f3z | |
26 | Syringe Mount | 1 | STL | f3z | |
27 | Screw Rods | 1 | f3z | ||
28 | CPJC20-BL-6-6 | 1 | リンク | f3z | |
29 | IG36P-014 | 1 | リンク | f3z | |
30 | mabuchi RS-540 SH | 1 | リンク | f3z | |
31 | KS5N-IG36P Mount1 | 1 | STL | f3z | |
32 | KS5N-IG36P Mount2 | 1 | STL | f3z | |
33 | P-Joint Cover | 1 | STL | f3z | |
34 | P-Joint Mid Long | 1 | STL | f3z | |
35 | Syringe Piston | 1 | リンク | f3z | |
36 | Cover Rear | 1 | DXF | f3z | |
37 | Paper Rail | 2 | STL | f3z | |
38 | THS70160 | 1 | リンク | f3z |
部品番号 | 部品名 | 個数 | STL又はDXF | URL | f3z |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aluminum Square Pipe 400mm | 4 | f3z | ||
2 | Shaft Arm Joint 1-2 | 2 | DXF | f3z | |
3 | Aluminum Bar φ12 x 108.6mm | 1 | f3z | ||
4 | Timing Pulley Drive | 1 | DXF | f3z | |
5 | Timing Pulley Drive Wall | 2 | DXF | f3z | |
6 | Spacer φ3.2 x 18.75mm | 12 | STL | f3z | |
7 | Aluminum Square Pipe 426.5mm | 4 | f3z | ||
8 | Arm Joint 2-3 | 1 | STL | f3z | |
9 | Spacer φ12.2 x 39.3mm | 2 | STL | f3z | |
10 | Aluminum Bar φ8 x 90.6mm | 6 | f3z | ||
11 | Air Chuck Switcher 2x | 1 | STL | f3z |
部品番号 | 部品名 | 個数 | STL又はDXF | URL | f3z |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEETECH SCS215 | 2 | リンク | f3z | |
2 | SCS215 Joint | 1 | STL | f3z | |
3 | Air Chuck Joint | 1 | STL | f3z | |
4 | Air Chuck Mount | 1 | STL | f3z | |
5 | VP30BN | 2 | リンク | f3z | |
6 | VP30BN Urethane Tube Joint | 2 | STL | f3z | |
7 | SRF02 | 1 | リンク | f3z |
物品名 | 単価 | 個数 | 小計 | ショップURL |
---|---|---|---|---|
FEETECH-SCS215 | 2420円 | 2 | 4840円 | リンク |
アルミ丸棒 | 615円 | 1 | 615円 | リンク |
ポリウレタンチューブ | 582円 | 1 | 582円 | リンク |
VP30BN | 483円 | 2 | 966円 | リンク |
注射器 | 550円 | 1 | 550円 | リンク |
タイミングベルト | 1055円 | 1 | 1055円 | リンク |
ベアリング | 56円 | 3 | 168円 | リンク |
DCファン | 1124円 | 1 | 1124円 | リンク |
HBLFSN5 | 77円 | 20 | 1540円 | リンク |
トラスM4 | 692円 | 1 | 692円 | リンク |
トラスM5 | 692円 | 1 | 692円 | リンク |
シリコンチューブ | 131円 | 1 | 131円 | リンク |
ホースクランプ | 190円 | 10 | 1900円 | リンク |
シリコンシート | 296円 | 1 | 296円 | リンク |
15151円 |