| 名称 | MIRS2402 基本設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS2402-DSGN-0002 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2024.08.22 | 鈴木孝汰朗、立山悠世、馬場 啓士朗、松島明寛 | 初版 | |
| A02 | 2024.11.01 | 鈴木孝汰朗、立山悠世、馬場 啓士朗、松島明寛 | 第二版 |
| 機能間関係 | 動作概要 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①撮影映像の録画機能 | 走行中、常時動作 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
| ②画像認識による人検知機能 | 走行中、常時動作 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | |
| ③ロボットと管理PC間の通信機能 | 走行中、常時動作(Wi-Fi接続) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |
| ④カメラの画角調整機能 | 走行中、常時動作 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | |
| ⑤音声の発信機能 | 管理PCからユーザが入力した場合動作 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | |
| ⑥LiDAR,SLAMによる自己位置推定機能 | 走行中、常時動作 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ⑦経路選択機能 | 走行中、管理PCからの遠隔指示があった場合動作 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| ⑧巡回ルートの切り替え機能 | 走行中、管理PCからの遠隔指示があった場合動作 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | |
| ⑨タブレット操作による目的地案内機能 | ロボットに取り付けられているタブレットに入力があった場合動作 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | |
| ⑩Webアプリを介した機体への遠隔指示機能 | 管理PCからWebアプリを介した入力があった場合動作 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |

fig1.全体図

fig2.カメラの画角調整機構
fig3.システム構成図
| 名称 | 個数 | 性能 | 電源供給先 |
|---|---|---|---|
| 制御用バッテリ | 1 | 5V,25600mAh | Raspberry Pi |
| 走行用バッテリ | 1 | 24V,6Ah | モータドライバ |
| 模型用バッテリ(ニッケル水素) | 1 | 7.2V,4000mAh | サーボモータSG90 |
| 名称 | 個数 | 電源供給元 | 接続方式 |
|---|---|---|---|
| LiDAR | 1 | jetson nano | USB |
| カメラ | 2 | Raspberry Pi | USB |
| タブレット | 1 | Raspberry Pi | USB |
| 超音波センサ | 4 | Raspberry Pi | GPIO |
| 加速度センサ | 1 | Raspberry Pi | I2C |
| スピーカー | 2 | Raspberry Pi | イヤホンジャック, USB |
| ロータリーエンコーダ | 2 | Arduino Uno | デジタルI/O |
| 名称 | 個数 | 電源供給元 | 接続方式 |
|---|---|---|---|
| 走行用モータ | 2 | モータドライバ | ケーブル |
| サーボモータ | 4 | Arduino Uno | デジタルI/O(PWM) |

fig4.ソフトウェア構成図
| 名称 | 通信先 | 通信方式 |
|---|---|---|
| Raspberry Pi | jetson nano, Arduino, 管理PC | ソケット通信, シリアル通信, Wi-Fi |
| jetson nano | Raspberry Pi | ソケット通信 |
| Arduino | Raspberry Pi | シリアル通信 |
| 管理PC | Raspberry Pi | Wi-Fi |
| 機能 | 開発項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 走行 | モータ制御 | 走行制御 |
| ROS | 走行経路を自動選択 | |
| SLAM | 機体の自己位置推定 | |
| Raspberry Pi通信 | Arduino | Raspberry Pi-Arduino 間通信 Jetson nanoのデータからモータ制御 |
| Jetson nano | Raspberry Pi-Jetson nano間通信 ROS,SLAMによるデータを通信 |
|
| PC | Raspberry Pi-PC間通信 Webカメラの映像中継、Webアプリによるデータ通信 Wi-Fi経由による通信 |
|
| センサ処理 | LiDAR | Jetson nanoによる処理 |
| 超音波センサ | Raspberry Piによる処理 LiDARのデータの補完 |
|
| 加速度センサ | Raspberry Piによる処理 | |
| 画像処理 | 人検知 | TensorFlowによる物体検出 |
| 実装環境 | 機能 | 開発項目 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Webアプリ | 走行操作 | 走行モード選択 | Webアプリにより、自動巡回または目的地への移動を選択 |
| 目的地設定 | マップ選択または部屋名入力により、目的地を設定 | ||
| デバイス操作 | マイク・スピーカ | マイク・スピーカのon/off、音量を操作 | |
| 発信音声設定 | 発信する文章の設定 音声宣伝、不審者威嚇など、運用する状況に合わせて変更可能 |
||
| 通知 | Webアプリ | 人検知時、Webアプリへ通知 | |
| GUI | 映像表示 | Webカメラの映像を表示 | |
| map表示 | 機体の位置をmap上に表示 | ||
| LINE | 通知 | 公式アカウント | 人検知時、PC上のLINEへ通知 |