| 名称 | MIRS2402 システム提案書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS2402-DSGN-0001 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2023.06.24 | 馬場 啓士朗 | 初版 | |
| A2 | 2023.07.01 | 馬場 啓士朗 | 第二版 | |
| A3 | 2023.07.05 | 馬場 啓士朗、立山 悠世 | 大沼 | 第三版 |
fig1出典:読売新聞オンライン調べ
fig2出典:e-Stat調べ
fig3出典:e-Stat調べ
fig4出典:e-Stat調べ
"Keep Bases in the school"
"見回りで安全を、見守りで安心を"
"警備員に代わり校内を見回りするロボット"
機器搭載イメージを以下に示す。
| 機能 | 開発項目 | 担当 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 警備機能 | ロボットと管理PC間のWi-Fi通信 | S | A |
| 画像認識による人間検出 | S | A | |
| 撮影映像の録画/送信 | S | B | |
| ドア・窓の施錠状態の確認/報告 | M/E/S | C | |
| カメラの画角調整 | M/E/S | C | |
| 巡回・走行機能 | Lidar、SLAMによる自己位置推定 | S | A |
| ROSによる経路選択 | S | A | |
| 巡回ルートの切り替えシステム | S | B | |
| エレベーター搭乗プログラム | S | C | |
| 入力・操作機能 | タッチパネルによる操作 | M/E/S | A |
| Webアプリとの連携 | 遠隔での指令出し | S | B |
| 人間検出時の通知送信 | S | B | |
| 本体機能 | 防水仕様 | M | C |
開発担当 M:メカ E:エレキ S:ソフト
優先度 A:最優先事項 B:より利便性を追求 C:あればより良い
| 物品名 | 型番 | 単価(税込) | 数量 | 価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidar | - | 1 | - | 各班へ配布 | |
| Jetson Nano | - | 1 | - | 鄭研究室から借用予定 | |
| 加速度センサ | MPU-6050 | 1,656 | 1 | 1,656 | URL |
| 超音波センサ | HC-SR04 | 300 | 4 | 1,200 | URL |
| ミスミフレーム | - | 4300~ | URL | ||
| スピーカー | 2 | ||||
| マイク | 1 | 検討中 | |||
| ランプ | 1 | 検討中 | |||
| 赤外線カメラ | 1 | 検討中(3~4000円程度) | |||
| ライト | 2 | ||||
| モータ | 2 | ブースのものを利用予定 | |||
| 冷却ファン | 1 | 検討中 | |||
| 外装 | - | - | - | 2000~3000 | 主にプラ板など |
| 合計 | 14,156 |
06/27に行われたレビュー(議事録)に基づき、以下を変更した。
07/02に行われたレビュー(議事録)に基づき、以下を変更した。