| 名称 | MIRS2401 エレクトロニクス開発完了報告書 | 
|---|---|
| 番号 | MIRS2401-ELEC-0002 | 
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 | 
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2025.2.13 | 渡辺尊、中島蒼葉 | 大沼先生 | 初版 | 
本ドキュメントは、MIRS2401におけるエレクトロニクス開発報告書である。
製作物を以下の表に示す。
| 物品名 | 機能 | 詳細設計からの変更点 | 開発状況 | 
|---|---|---|---|
| 昇降機構用電源基板 | リポバッテリー7.2Vから5Vに降圧する | なし | 機能の開発中止による不採用 | 
| 昇降機構用Arduinoシールド基板 | ESP32からの信号により,昇降用のステッピング波形を生成する | モータドライバのピンを変更 | 機能の開発中止による不採用 | 
| 昇降機構用ステッピングモータドライバ基板 | 昇降機構に用いるステッピングモータを駆動するドライバを提供する | なし | 機能の開発中止による不採用 | 
| ESP32シールド基板 | micro-rosからの指令をモータドライバに伝える | 一部端子の接続を変更 | 完了 | 
| RaspberryPiシールド基板 | エンコーダを読み取って処理する | なし | 開発中止 | 
		
		
		| 試験内容 | テスターで導通チェックし、電圧が正しく供給されているのか確認する。 さらにモータドライバを介してモータと負荷(おもり)をつなぎ,動作するか確かめる。  | 
					
|---|---|
| 試験結果 | 電圧入力7.2Vに対して,出力電圧5Vを保った。 また,負荷に対して発熱しながらも動作した。  | 
					
| 合否判定 | 合格 | 
			
			
			| 試験内容 | はんだ付けした回路をテスターで導通チェックした。 | 
|---|---|
| 合格基準 | 短絡していないか確認する。 | 
| 試験結果 | 短絡せずに導通していた。 | 
| 合否判定 | 合格 | 
					
					
					| 試験内容 | はんだ付けした回路をテスターで導通チェックした。 | 
|---|---|
| 合格基準 | 短絡していないか確認する。 | 
| 試験結果 | 短絡せずに導通していた。 | 
| 合否判定 | 合格 | 
						
						
						| 試験内容 | はんだ付けした回路をテスターで導通チェックした。 | 
|---|---|
| 合格基準 | 短絡していないか確認する。 | 
| 試験結果 | 短絡せずに導通していた。 | 
| 合否判定 | 合格 | 
			
			| 試験内容 | はんだ付けした回路をテスターで導通チェックした。 | 
|---|---|
| 合格基準 | 短絡していないか確認する。 | 
| 試験結果 | 短絡せずに導通していた。 | 
| 合否判定 | 合格 |