名称 | MIRS22SF 授業資料リンク |
---|---|
番号 | MIRS22SF-DATA-0001 |
最終更新日:2022.4.8
版数 | 更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2022.4.8 | 牛丸 | 牛丸 | 第1版 |
授業日 | 掲載日 | タイトル | ファイル形式 | 掲載者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/8 | 4/7 | MIRSガイダンス・解説用パワーポイント | 牛丸 | ||
4/15 | 4/15 | チーム編成 | 牛丸 | ||
4/22 | 4/22 | MIRSシステム解説 | 牛丸 | ||
4/22 | 4/22 | 標準機システム概要 | 牛丸 | ||
4/22 | 4/22 | MIRS社会実装解説 | 牛丸 | ||
4/22 | 4/22 | MIRS200x解説 | 牛丸 | ||
5/6 | 5/6 | 旧MIRS解体 | 牛丸 | ||
5/13 | 5/13 | MIRSシステム解説(2) | 牛丸 | ||
5/13 | 5/13 | MIRSメカ解説 | 牛丸 | ||
5/13 | 5/13 | MIRSエレキ解説 | 牛丸 | ||
5/13 | 5/13 | MIRSソフト解説 | 牛丸 | ||
5/20 | 5/20 | MIRSドキュメント解説 | 牛丸 | ||
5/20 | 5/20 | MIRSドキュメント管理 | 牛丸 | ||
5/27 | 5/27 | プロジェクトデザイン | 牛丸 | ||
6/10 | 6/19 | プロジェクトデザイン(2) | 牛丸 | ||
6/17 | 6/17 | プロジェクトデザイン(3) | 牛丸 | ||
6/24 | 6/24 | プロジェクトデザイン(4)(テーマ発表) | 牛丸 | ||
7/1 | 7/1 | システム提案(1) | 牛丸 | ||
7/1 | 7/1 | その他(7/1) | 牛丸 | ||
7/8 | 7/8 | システム提案(2) | 牛丸 | ||
7/8 | 7/7 | 物品購入申請 | 小谷 | ||
7/15 | 7/15 | システム提案(3) | 牛丸 | ||
9/27 | 9/27 | 後期ガイダンス_基本設計(1) | 牛丸 | ||
9/30 | 9/30 | 基本設計(2)&社会実装コンテスト | 牛丸 | ||
10/3 | 10/3 | 基本設計(3)&物品購入 | 牛丸 | ||
10/6 | 10/6 | 基本設計(4) | 牛丸 | ||
10/14 | 10/14 | 基本設計(5)・詳細設計・安全講習 | 牛丸 | ||
10/17 | 10/17 | 詳細設計(1)・評価の変更点 | 牛丸 | ||
10/21 | 10/21 | 詳細設計(2) | 牛丸 | ||
10/24 | 10/24 | 詳細設計(3) | 牛丸 | ||
11/4 | 11/4 | 詳細設計(4) | 牛丸 | ||
11/7 | 11/7 | 詳細設計(5) | 牛丸 | ||
11/11 | 11/11 | 実装(パート開発)(1) | 牛丸 | ||
11/14 | 11/14 | 実装(パート開発)(2) | 牛丸 | ||
11/18 | 11/18 | 実装(パート開発)(3) | 牛丸 | ||
11/21 | 11/21 | 実装(パート開発)(4) | 牛丸 | ||
11/21 | 11/21 | 実装(パート開発)(5) | 牛丸 | ||
12/2 | 12/2 | 実装(パート開発)(6)試験と統合レビュー | 牛丸 | ||
12/9 | 12/9 | システム統合(2)、MIRS発表会実行委員会 | 牛丸 | ||
12/12 | 12/12 | システム統合(3)、MIRS発表会実行委員会 | 牛丸 | ||
12/19 | 12/19 | システム統合(4)、システム統合レビュー | 牛丸 | ||
1/6 | 1/6 | MIRS発表会に向けて | 牛丸 | ||
1/13 | 1/13 | MIRS発表会に向けて(2) | 牛丸 | ||
1/16 | 1/16 | MIRS発表会に向けて(3) | 牛丸 | ||
1/27 | 1/27 | MIRS発表会に向けて(最終) | 牛丸 | ||
2/2 | 2/2 | MIRS発表会結果・完了報告書 | 牛丸 | ||
2/6 | 2/6 | MIRSドキュメント登録状況 | 牛丸 | ||
2/10 | 2/10 | MIRS報告書レビュー | 牛丸 | ||
2/17 | 2/17 | 電子機械設計製作II成績評価について | 牛丸 |
関連資料