
| 名称 | MIRS2201 エレクトロニクス詳細設計書 フォトリフレクタ |
|---|---|
| 番号 | MIRS2201-ELEC-0002 | 現在時刻 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2022.11.21 | 鈴木早紀 | 大沼巧 | 第1版 |
| A02 | 2023.02.06 | 鈴木早紀 | 第2版 | |
| A03 | ||||
| A04 |



| 信号系ピン配置 | ||
|---|---|---|
| 名称 | ピン番号 | I/O |
| フォトリフレクタ①(エミッタ) | GPIO6 | IN |
| フォトリフレクタ②(エミッタ) | GPIO13 | IN |
| フォトリフレクタ③(エミッタ) | GPIO19 | IN |
| フォトリフレクタ④(エミッタ) | GPIO126 | IN |
| 電源系ピン配置 | |
|---|---|
| 電圧源 | GND |
| 電圧源(Vcc) | 5[V] |