名称 | MIRS2104詳細設計書(メカニクス/外装) |
---|---|
番号 | MIRS2104-MECH-num0007a |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2020.11.30 | 平澤匡祐・落合駿 | 青木先生 | 第1版 |
Fig.1 外装全体図
Fig.2 外装図面
構成部品 | 個数 | 概要 |
---|---|---|
フィレッター(右) | 10 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
フィレッター(左) | 10 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
フィレッター(右前) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
フィレッター(左前) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
フィレッター(右後) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
フィレッター(左後) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
頭部(右) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
頭部(左) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
側頭部(右) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
側頭部(左) | 1 | 新規部品・3Dプリントパーツ |
外装フレーム | 1 | 新規部品・アルミ部品 |
フロントパネル | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
バックパネル | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(ねじ受け) | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(フック右) | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(フック左) | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(補強版) | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
フック受け | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
天板 | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
下部天板 | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
顔面パネル | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(腕側) | 1 | 新規部品・塩ビ板 |
サイドパネル(頭部) | 2 | 新規部品・塩ビ板 |
下部スカート | 1 | 新規部品・ビニールシート |
購入物品名 | 注文コード | 型番 | 数量 | 単価(円) | 小計 | URL(製品リンク) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オレンジシート #3000 呼び寸法(縦×横) 1.8×1.8(m)、OS01、1枚 | 39580572 | OS01 | 1 | 658 | 658 | https://www.monotaro.com/ | |
ABSフィラメント ABS樹脂 1.75Φmm、オレンジ、MAGIX-ABS-17OR、1巻(1kg) | 17060532 | MAGIX-ABS-17OR | 1 | 5500 | 5500 | https://www.monotaro.com/ |
加工部品 | 使用機器 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
3Dプリントパーツ | 3Dプリンター | クリエイティブラボ | |
塩ビ板パーツ | なし(手加工) | クリエイティブラボ | 塩ビ板を指定寸法に加工 |
評価部品 | 評価項目 | 備考 |
---|---|---|
3Dプリントパーツ | 各部寸法 | |
塩ビパーツ | 各部寸法 | 許容誤差±1mm |
各パートのリンクを以下に示す。
詳細設計書(エレキ)
<準備中>詳細設計書(ソフト)<準備中>
詳細設計書(メカニクス)
MIRS2104詳細設計書(メカニクス/アーム)
MIRS2104詳細設計書(メカニクス/フレーム)