名称 | MIRS2003 ストロー部,噴射機構詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS2003-MECH-0006 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2020.12.03 | 鈴木 檀 | 1版 |
このドキュメントは,MIRS2003の噴射機構およびストロー部の詳細設計書を示したものである.
図1に,噴射機構およびストロー部の全体図及び各部名称を示す.また,3面図(外部) 3面図 (内部)をリンク先に示す.
図1 全体図及び各部名称
表1に,構成部品の一覧を示す。
表1 構成部品一覧
識別番号 | パーツ名 | 個数 | 図面 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MT-SPL | 噴射機構用モータマウント | 1 | - | 標準機と同じものを用いる |
MTS-SPL | 噴射機構用モータマウントサポート | 1 | - | 標準機と同じものを用いる |
M-SPL | 噴射機構用モータ | 1 | - | ジャンクパーツを用いる(ギア比1/14) |
MD-SPL | 噴射機構用モータドライバ | 1 | - | 標準機と同じものを用いる |
S-MD-SPL | モータドライバ用スペーサー | 4 | - | 標準機と同じものを用いる |
BLT | タイミングベルト | 1 | - | |
SFT | 回転軸 | 1 | 図面 | アルミ丸棒を用いる |
CP-SFT | 回転軸用キャップ | 2 | 図面 | |
PL1 | プーリ(回転軸側) | 1 | 図面 | |
PL2 | プーリ(モータ側) | 1 | 図面 | |
SPL | 押し出し部 | 1 | 図面 | |
TB-AL | アルコールスプレー用天板 | 1 | 図面 | |
P-TB-AL | アルコールスプレー天板用支柱 | 1 | 図面 | アルミ角棒を用いる |
AL | アルコールボトル | 1 | - | |
P-SPL1 | ストロー部支柱1 | 2 | 図面 | |
P-SPL2 | ストロー部支柱2 | 2 | 図面 | |
WEB | Webカメラ | 1 | - | |
SS | 焦電センサ | 1 | - | |
MT-SS1 | 焦電センサマウント | 1 | 図面 | |
MT-SS2 | 焦電センサカバー | 1 | 図面 | |
STR1 | ストロー部外装1 | 1 | 図面 | |
STR2 | ストロー部外装2 | 1 | 図面 |
表2に加工する部品の一覧を示す.
表2 加工部品一覧
部品名 | 使用機器 | 加工場所 | 加工方法 | 噴砂機構用モータマウント | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
---|---|---|---|
噴砂機構用モータマウントサポート | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
回転軸 | 弓のこ | D科ラボ | アルミ丸棒を指定の長さに切断する |
回転軸用キャップ | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
押し出し部 | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
プーリ(回転軸側) | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
プーリ(モータ側) | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
アルコールスプレー用天板 | レーザー加工機 | 工場 | 3mm厚アクリル板をレーザー加工機を用いて加工するdxfファイル |
アルコールスプレー天板用支柱 | コンタマシン | D科ラボ | アルミ角棒をコンタマシンを用いて切断する |
ストロー部支柱1 | レーザー加工機 | 工場 | 3mm厚アクリル板をレーザー加工機を用いて加工するdxfファイル |
ストロー部支柱2 | 糸ノコ盤,ボール盤 | D科ラボ | 糸ノコ盤でアクリル板を切断し,ボール盤を用いて穴をあける |
焦電センサマウント | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
焦電センサ用カバー | 3Dプリンタ | D科ラボ | 3Dプリンタを用いて印刷する |
ストロー部外装1 | 糸ノコ盤,ボール盤 | D科ラボ | 0.75mm厚のPPクラフトシートを糸ノコで切断し,ボール盤で穴をあける |
ストロー部外装2 | 糸ノコ盤,ボール盤 | D科ラボ | 2.4mm厚のポリプレートを糸ノコで切断し,ボール盤で穴をあける |
以下に,ストロー部及び噴射機構の組み立て手順を示す.
図2 組立て図1
図3組立て図2
図4組立て図3