名称 | MIRS1801 壁感知ユニット詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1801-MECH-0011 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2018.2.18 | 熊谷・高橋 | 青木先生 | 初版 |
本ドキュメントはMIRS1801メカニクス詳細設計書の壁感知ユニットについて記述したものである。
ディスプレイユニットの外観をfig.1,fig.2に示す。
ディスプレユニットの構成部品をtable1に示す。
構成部品名 | 個数 | リンク | 備考 |
---|---|---|---|
ディスプレイ | 1 | ||
M3ネジ | 4 | ||
ヒンジ | 1 | ||
ディスプレイアタッチメント | 1 | リンク | 三面図 |
ヒンジアタッチメント | 1 | リンク | 三面図 |
ディスプレイ テーブル | 1 | リンク | 三面図 |
部品加工についてtable2に示す。
製作部品 | 使用機器 | 場所 |
---|---|---|
ディスプレイアタッチメント | 3Dプリンタ | クリエイティブラボ |
ヒンジアタッチメント | 3Dプリンタ | クリエイティブラボ |
ディスプレイ テーブル | 3Dプリンタ | クリエイティブラボ |
組み立て手順を以下に示す。