名称 | MIRS17SF 授業資料リンク |
---|---|
番号 | MIRS17SF-DATA-0001 |
最終更新日:2017.04.10
版数 | 更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2017.4.10 | 大沼 | 鈴木 | 第1版 |
授業日 | 掲載日 | タイトル | ファイル形式 | 掲載者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4/8 | 4/14 | MIRSガイダンス・解説用パワーポイント | 大沼 | ||
4/14 | 4/14 | MG4 システム解説 | 大沼 | ||
4/21 | 4/21 | チーム編成・ラボ整備 | 大沼 | ||
4/28 | 4/29 | 標準機作成1 電源ボード |
大沼 | ||
5/12 | 5/12 | 標準機作成2 Raspberry Pi/Arduinoのセットアップと単体機能試験 |
大沼 | ||
5/19 | 5/19 | 標準機作成3 直進制御ボード線図の訂正 |
大沼 | ||
5/26 | 5/26 | 標準機作成報告書作成 | 大沼 | ||
6/9 | 6/8 | 標準機作成報告会、判別DR | 大沼 | ||
6/16 | 6/15 | 製品企画1. プロジェクトデザイン・情報収集・技術調査 | 大沼 | ||
6/22 | 6/22 | 製品企画2. アイデア創出 | 大沼 | ||
6/30 | 6/26 | 製品企画3. アイデア評価・プロジェクトテーマ決定 | 大沼 | ||
7/7 | 7/7 | システム提案1 | 大沼 | ||
9/15 | 9/14 | システム提案2 | 大沼 | ||
9/22 | 9/21 | システム提案3 | 大沼 | ||
10/18 | 10/17 | システム基本設計1 | 大沼 | ||
10/20 | 10/20 | システム基本設計2・安全講習 | 大沼 | ||
10/25 | 10/25 | システム基本設計3・高専祭展示 | 大沼 | ||
10/27 | 10/27 | 詳細設計1・高専祭展示 | 大沼 | ||
11/7 | 11/7 | 詳細設計2・高専祭結果 | 大沼 | ||
11/10 | 11/10 | 詳細設計3 | 大沼 | ||
11/15 | 11/14 | 詳細設計4 | 大沼 | ||
11/17 | 11/14 | 中間発表 | 大沼 | ||
11/21 | 11/21 | 中間発表振返り&パート開発 | 大沼 | ||
12/1 | 12/1 | システム統合に向けて | 大沼 | ||
12/15 | 12/15 | システム統合2 | 大沼 | ||
12/20 | 12/20 | システム統合3 | 大沼 | ||
1/10 | 1/10 | システム統合確認会議 | 大沼 | ||
1/12 | 1/17 | システム試験1 | 大沼 | ||
1/17 | 1/17 | システム試験2 | 大沼 | ||
1/19 | 1/24 | システム試験3 | 大沼 | ||
1/24 | 1/24 | システム試験4 | 大沼 | ||
1/26 | 1/31 | システム試験5 | 大沼 | ||
1/31 | 1/31 | デモ機確認会議 | 大沼 | ||
2/7 | 2/7 | MIRS発表会の振り返り | 大沼 |
関連文書