名称 | MIRS1701 コントローラユニット詳細設計書 |
---|---|
番号 | MIRS1701-MECH-0013 |
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A2 | 2018.02.12 | 関原 柊 | 青木 悠祐 | 第二版 |
本ドキュメントはMIRS1701メカ二クスコントローラユニット詳細設計書である。
コントローラユニットの外観をFig.1に示す。
また、コントローラユニットの三面図のダウンロードリンクを以下に示す。
コントローラユニットの三面図
コントローラユニットの構成部品をTable 1に示す。
それぞれの構成部品の詳細設計書はTable 1にリンクがある。
構成部品名 | 個数 | 標準機からの変更 | リンク | 備考 | 購入先 | 必要個数x1 |
---|---|---|---|---|---|---|
コントローラR | 1 | 新規 | リンク | 図面 | 1 | |
コントローラL | 1 | 新規 | リンク | 図面 | 1 | |
タッチセンサ 電極 | 1 | 新規 | リンク | 図面 | 1 | |
コントローラ スライダー | 1 | 新規 | リンク | 図面 | 1 | |
スライダー抵抗 | 1 | 新規 | 秋月 | 1 | ||
ジョイスティック | 1 | 新規 | 秋月 | 1 | ||
タクトスイッチ | 2 | 新規 | 秋月 | 2 | ||
ステレオジャック | 1 | 新規 | 秋月 | 1 | ||
M3x35 | 3 | 新規 | ラボの備品 | 3 | ||
M3x8 | 2 | 新規 | ラボの備品 | 2 | ||
M3ナット | 5 | 新規 | ラボの備品 | 5 |
部品加工についてTable 2に示す。
製作物 | 使用機器 | 場所 |
---|---|---|
コントローラR | 3Dプリンタ | クリエイティブラボ |
コントローラL | 3Dプリンタ | クリエイティブラボ |
タッチセンサ 電極 | ボール盤、メタルシャー、曲げ機、コンタマシン | クリエイティブラボ |
コントローラ スライダー | ボール盤、メタルシャー、曲げ機、コンタマシン | クリエイティブラボ |
組立手順を以下に示す。