| 名称 | MIRS1701 エレクトロニクス詳細設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1701-ELEC-0001 |
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2018.02.09 | 杉本 優樹 | 大林 千尋 | 初版 |
本ドキュメントは、MIRS1701のエレクトロニクス詳細設計書である。
| ボード | 目的 | 制作方法 |
|---|---|---|
| ArduinoDUE | センサの検知や、駆動系に対する指示を与えるため | 既製品を使用する。 |
| RaspberryPi | 各種センサの検知や、全体的な制御を行うため | 既製品を使用する。 |
| 電源基板 | 駆動系に使用するバッテリのON/OFFを管理するため | |
| パワーアンプ基板 | スピーカに送る信号を増幅するため | アンプ自体は既製品を使用する 入出力用のコネクタを取り付ける |
| ヘッドホンアンプ基板 | イヤホンに送る信号を増幅するため | アンプ自体は既製品を使用する 入出力用のコネクタを取り付ける |
| コントローラ基板 | ハーネスからMIRS本体に指示を与えるため | ジョイスティック、スイッチを取り付ける ユーザ検知のためPICも取り付ける |
| ArduinoDUEユニバーサル基板 | ArduinoDUEに変更したことによるピン数の増加に対応するため | 標準機のユニバーサル基板を拡張する |
| RaspberryPiユニバーサル基板 | Rasberry Piとデバイスとの接続のために用いる。 | ユニバーサル基板に実装する |
ボード関係図をに示す。

Arduinoと各モジュールの接続配線表をに示す。
| 基板(センサ・IC名) | センサ・ICのピン名 | ArduinoDUEのピン番号(ポート番号) | ArduinoDUE基準I/O |
|---|---|---|---|
| エンコーダ(左) | A | 2 | IN |
| B | 4 | ||
| エンコーダ(右) | A | 3 | IN |
| B | 7 | ||
| モータドライバ(左) | DIR | 12 | OUT |
| PWM | 11 | OUT | |
| モータドライバ(右) | DIR | 8 | OUT |
| PWM | 9 | OUT | |
| バッテリ電圧 | 1 | 19 | IN |
| コントローラボタン | 1 | 5 | IN |
| 2 | 6 | ||
| ジョイスティック | X | 14 | IN |
| Y | 15 | ||
| PIC | 10 | IN | |
| バッテリオンオフ | A | 22 | OUT |
| B | 23 | OUT |
RaspberryPiと各モジュールの接続配線図をに示す。
| 基板(センサ・IC名) | センサ・ICのピン名 | RaspberryPiのピン番号(ポート番号) | RaspberryPi基準I/O |
|---|---|---|---|
| タッチセンサ | GPIO14 | 8 | IN |
| GPIO15 | 10 | ||
| GPIO18 | 13 | ||
| GPIO23 | 16 | ||
| GPIO24 | 18 | ||
| GPIO25 | 22 | ||
| GPIO08 | 24 | ||
| アンプ | GPIO07 | 26 | OUT |
各基板の製作方針をに示す。個別の詳細設計書がある基板はリンク先を参照すること。
| 基板名 | 方針 |
|---|---|
| ArduinoDUE | 既製品を使用する。 |
| RaspberryPi | 既製品を使用する。 |
| 電源基板 | 新規作成 |
| コントローラ基板 | 新規作成 |
| パワーアンプ基板 | キットを使用 |
| ヘッドホンアンプ基板 | キットを使用 |
| ArduinoDUEユニバーサル基板 | 新規作成 |
| RaspberryPiユニバーサル基板 | 新規作成 |
基本設計までに購入した物品をに示す。
新規購入物品をに示す。
総額 ¥18,000程度