名称 | MIRS1304 開発計画書 |
---|---|
番号 | MIRS1304-PLAN-0004 |
最終更新日:2013.10.30
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A01 | 2013.10.30 | 小鍋涼太 | 初版 | |
A02 | 2013.11.02 | 小鍋涼太 | 牛丸先生 | 指摘箇所の修正 |
以下にMIRS1304の班分けを示す。
番号 | 名前 | 技術班 | 広報班 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 青島 良 | エレキ | ||
3 | 芦田 樹 | メカ(ソフト) | ○ | |
14 | 加藤 翼 | ソフト | ○ | マネージャー |
17 | 小鍋涼太 | エレキ(ソフト) | ◎ | |
28 | 西島侑作 | メカ | ||
30 | 前田球太 | ソフト | ||
37 | 渡邊智郎 | エレキ | ○ |
延べ人数でメカ2名、エレキ3名、ソフト(2+2)名で始動することを決定した。広報班とは、ホームページの管理を主に行う班である。広報班長は小鍋に決定した。
各班ごとの役割分担を以下に示す。
役割 | 担当者 | 備考 |
---|---|---|
設計 | 芦田 樹 | 部品単位で設計 |
製造 | 西島侑作 | 設計が完了次第製造 |
役割 | 担当者 | 備考 |
---|---|---|
モーター制御改良 | 青島良 | モーター制御ボードを左右統一式に |
ドーターボード改良 | 渡邊智郎 | ドーターボードを上下統一式に |
赤外線センサボード | エレキ全員 | 赤外線センサを電気的に使えるようにする |
電子コンパス | 4班全員 | 高難度なため、みんなの知恵を合わせて設計する。製造はエレキが行う |
LEDドットマトリクス | 小鍋涼太 | LEDのドットマトリクス回路とプログラミングをする |
役割 | 担当者 | 備考 |
---|---|---|
画像処理 | 前田球太 | 画像処理をする |
方位 | 小鍋涼太 | 電子コンパスのデータ処理 |
巡回 | 加藤翼 | 巡回する |
確保 | 加藤翼 | 敵を追跡し、確保する |
赤外線 | 未定 |
各班の開発にあたっての方針を以下に示す。
メカ
エレキ
ソフト
以下Table1に、開発スケジュール表を示す。青は5ポイント、赤は−5ポイントとしてモチベーションを保つために擬似的にポイントをつける期限である。
製作関連は、開発に必要な物品が到達するのが11月15日として予定をたてた。もし到達するのが早かった場合は、前工程が存在しないならば早めにずらして行い、前工程が存在するならばその終わりを通常通り待つ。もし到達するのが遅くなった場合は、必要に応じて開発スケジュールを変更し、対策をとる。