名称 | MIRS1004 ドキュメント管理台帳 |
---|---|
番号 | MIRS1004-ADMN-0001 |
最終更新日:2010.7.30
版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
---|---|---|---|---|
A10 | 2010.3.1 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | 完了報告書 他 を掲載。一年間お疲れさまでした。 |
A09 | 2010.9.17 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | システム基本設計書 他 を掲載 |
A08 | 2010.9.10 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | 転輪設置板 他 の設計図を掲載 |
A07 | 2010.7.30 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | 夏季集中講義で作成したドキュメント・プレゼン資料を掲載 |
A06 | 2010.7.13 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | MIRS1004 第1回システム提案書を掲載 |
A05 | 2010.7.11 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | MIRS1004 技術調査001、002を掲載 |
A04 | 2010.6.25 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | MIRS1004 議事録2を掲載 |
A03 | 2010.6.24 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | MIRS1004 標準機動作試験報告書を DSGN -> ASBYへ移動。他微修正 |
A02 | 2010.6.18 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | テーブルの表示改善、MIRS1004 議事録1の掲載 |
A01 | 2010.6.11 | 細越 寛太 | 細越 寛太 | 初版 |
本台帳は MIRS1004のドキュメントを管理するものである。
ドキュメント番号の取得は下記管理者に申し出て交付を受けること。
ドキュメントの登録は以下の事項を添えて管理者に申し出ること。
台帳管理者
番号 | 管理者名 | 発令日 | 備考 |
---|---|---|---|
34 | 細越 寛太 | 2010.6.11 | 寮生 持ってるMicrosoft Officeのバージョンは2003(2007互換パック導入済) |
連絡 | |||
|
MIRS1004ドキュメント番号体系
ドキュメント番号 | 登録日 | 登録者 | 備考 |
---|---|---|---|
MIRS1004-WORK-0001 | 2010.6.11 | 宮川裕太 | マネージャー/エレクトロニクス |
MIRS1004-WORK-0002 | 2010.6.11 | 飯谷健太 | ソフトウェア |
MIRS1004-WORK-0003 | 2010.6.11 | 戸塚駿 | エレクトロニクス |
MIRS1004-WORK-0004 | 2010.6.11 | 渡邉優太郎 | 競技会プロジェクトメンバー/メカニクス |
MIRS1004-WORK-0005 | 2010.6.11 | 内山嘉隆 | ソフトウェア |
MIRS1004-WORK-0006 | 2010.6.11 | 高村嘉門 | メカニクス |
MIRS1004-WORK-0007 | 2010.6.11 | 杉山和暉 | ソフトウェア |
MIRS1004-WORK-0008 | 2010.6.11 | 細越寛太 | ドキュメントマネージャー/メカニクス |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-MEMO-0001 | MIRS1004 議事録1 | 細越寛太 | A01 | 細越寛太 | 2010.6.18 | MIRS1004のアイデア |
MIRS1004-MEMO-0002 | MIRS1004 議事録2 | 細越寛太 | A01 | 細越寛太 | 2010.6.25 | MIRS1004のアイデア |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-TECH-0001 | MIRS1004 技術調査001 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.7.11 | 無限軌道について |
MIRS1004-TECH-0002 | MIRS1004 技術調査002 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.7.11 | シャーシの軽量化について |
MIRS1004-TECH-0003 | MIRS1004 技術調査003 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.9.30 | マウスを用いた向き制御について |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-DSGN-0001 | MIRS1004 第1回システム提案書 | 細越 寛太 | A02 | 細越 寛太 | 2010.7.13 | 第1回システム提案書 |
MIRS1004-DSGN-0002 | MIRS1004 システム基本設計 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.9.17 | システム基本設計書 |
MIRS1004-DSGN-0003 | MIRS1004 開発計画書 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.9.17 | 開発計画書 |
MIRS1004-DSGN-0004 | MIRS1004 完了報告書 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.3.1 | 完了報告書 |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-ASBY-0001 | MIRS1004 標準機動作試験報告書 | 細越寛太 | A02 | 杉山和暉 | 2010.6.11 | |
MIRS1004-ASBY-0002 | MIRS1004 中間報告 | 細越寛太 | A01 | 杉山和暉 | 2010.12.20 |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-ELEC-0001 | LEDボード詳細設計書 | 2010.1.21 | A02 | 宮川 祐太 | 2011.1.21 | |
MIRS1004-ELEC-0002 | LEDボード詳細設計書A | 2010.2.28 | A02 | 宮川 祐太 | 2011.2.28 |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-SOFT-0001 | MIRS1004 システム仕様書 | 細越寛太 | A01 | 杉山和暉 | 2010.10.15 | 各モジュールの詳細設計 |
MIRS1004-SOFT-0002 | MIRS1004 小部屋プログラム最終仕様書 | 細越寛太 | A02 | 杉山和暉 | 2011.02.07 | |
MIRS1004-SOFT-0003 | MIRS1004 十字路プログラム最終仕様書 | 細越寛太 | A03 | 杉山和暉 | 2011.02.25 | |
MIRS1004-SOFT-0004 | MIRS1004 画像処理関数 | 細越寛太 | A01 | 飯谷健太 | 2011.02.25 | |
MIRS1004-SOFT-0005 | MIRS1004 通路動作 | 細越寛太 | A01 | 内山嘉隆 | 2011.03.01 | |
MIRS1004-SOFT-0006 | MIRS1004 統合プログラム | 細越寛太 | A01 | 内山嘉隆 | 2011.03.01 |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-MECH-0001 | MIRS1004 円柱ハブシャフト設計図 | 細越 寛太 | A02 | 細越 寛太 | 2010.9.14 | 円柱ハブシャフトについて |
MIRS1004-MECH-0002 | MIRS1004 下段シャーシ試作品設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.7.27 | シャーシ@ 最終的にこちらが採用された |
MIRS1004-MECH-0003 | MIRS1004 中段シャーシ試作品設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.7.27 | シャーシA 最終的にこちらが採用された |
MIRS1004-MECH-0004 | MIRS1004 上段シャーシ試作品設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.7.27 | シャーシB 最終的にこちらが採用された |
MIRS1004-MECH-0005 MIRS1004-MECH-0006 |
MIRS1004 L字板設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.9.10 | L字板@ A |
MIRS1004-MECH-0007 | MIRS1004 転輪設置板設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.9.10 | 転輪設置版(仮称) |
MIRS1004-MECH-0008 | MIRS1004 超音波センサボード取付板 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.10.11 | 超音波センサボード取付板 |
MIRS1004-MECH-0009 | MIRS1004 下段シャーシ改善案 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.10.15 | 下段シャーシ改善案 |
MIRS1004-MECH-0010 | MIRS1004 上段シャーシ改善案 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.10.15 | 上段シャーシ改善案 |
MIRS1004-MECH-0011 | MIRS1004 中段シャーシ改善案 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.10.15 | 中段シャーシ改善案 |
MIRS1004-MECH-0012 MIRS1004-MECH-0013 |
MIRS1004 サイドバンパー設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.12.18 | 準備中 |
MIRS1004-MECH-0014 MIRS1004-MECH-0015 |
MIRS1004 フロントバンパー設計図 | 細越 寛太 | A01 | 細越 寛太 | 2010.12.18 | フロントバンパー フロントバンパー取付板 |
ドキュメント番号 | ドキュメント名称 | 採番者 | 版数 | 作成者 | 登録日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIRS1004-PRSN-0001 | MIRS1004 メカ班 夏季集中講義報告書 | 細越 寛太 | A01 | 高村 嘉門 | 2010.7.30 | メカ班の報告書 |
MIRS1004-PRSN-0002 | 電子機械設計演習 報告書 | 細越 寛太 | A01 | 内山 嘉隆 | 2010.7.30 | ソフト班のプレゼンテーション資料 pptx形式 |