1. 本ドキュメントについて
-
このドキュメントは、2009年1月18日(水)に測定・導出した駆動系パラメータについて記載するものである。
2. 測定情報
- param_sheet090128.xls
- calc_sheet090128.xls
- pwm_module.h
測定日 | 2009.1.28 |
測定対象 | MIRS0802(塗装後) |
パラメータの導出はMIRS駆動系パラメータ計測手順書(MIRSSTND-SOFT-0007)に従って行なった。
2. 測定結果
データ処理・計算はExcelによって行った。
2.1. 車体パラメータ
回転中心からタイヤ中心までの距離 (b) | 0.138[m] |
タイヤの直径 (d) | 0.062[m] |
車体質量 (M) | 5.12kg |
直進抵抗係数 (cv) | 38.11111111[Ns/m] |
回転抵抗係数 (cw) | 0.642542986[Nm s/rad] |
車体慣性モーメント (JM) | 3.405477828[10^-2 kg m^2] |
2.2. タイヤ系パラメータ
右モータトルク係数 (br) | 4.794244604[10^-2 Nm/V] |
左モータトルク係数 (bl) | 5.193788489[10^-2 Nm/V] |
右タイヤ抵抗係数 (cr) | 1.562485346[10^-2 Nm s/rad] |
左タイヤ抵抗係数 (cl) | 1.671149537[10^-2 Nm s/rad] |
右タイヤ慣性モーメント (Jr) | 9.21866354[10^-4 Nm s^2] |
左タイヤ慣性モーメント (Jl) | 10.02689722[10^-4 Nm s^2] |
3. 測定資料
:計算に用いたExcelシート | |
:同上 | |
:新しいパラメータを適用した駆動系ヘッダーファイル |